Launcher Id: 0x37b5cd1f02f6a2becc519f8729861d6d3ed2b02e57769d4d13776fd1ab82f863
Адрес для выплат: xch19dhqf2huxhwjrz4yr9nhlpcxsgzyjn9vnl2k348pjlp946zk5kkqmg50zx активный участник пула
~349.75 TiB
Предпол. размер участков0
Неоплаченные XCH17.70976971
Выплачено XCH139
Сложность68728
Баллы PPLNS11
Найдено блоков376
Частицы (24 hours)1364251
Баллы глобально341
Валидные частицы35
Не валидные частицы90.69%
Производительность частиц3
ХарвестерыНаграды (Последние 15)
# Block (Транзакция) | Баллы | XCH | Дата |
---|---|---|---|
2015750 | 24306 | 0.0277534901 | 23.05.2022 13:40 |
2015195 | 26058 | 0.0266223902 | 23.05.2022 10:50 |
2014087 | 26100 | 0.0275321592 | 23.05.2022 04:55 |
2013227 | 26202 | 0.0273668361 | 23.05.2022 00:20 |
2012401 | 70470 | 0.0394210589 | 22.05.2022 19:55 |
2006843 | 45165 | 0.0485795643 | 21.05.2022 14:55 |
2006091 | 51494 | 0.0468138648 | 21.05.2022 11:10 |
2004431 | 49899 | 0.0412383799 | 21.05.2022 02:14 |
2002110 | 132104 | 0.0439022544 | 20.05.2022 14:29 |
1990367 | 50906 | 0.0429793758 | 18.05.2022 01:38 |
1988751 | 38108 | 0.0407994918 | 17.05.2022 17:22 |
1988425 | 41360 | 0.0411328922 | 17.05.2022 15:42 |
1987740 | 69688 | 0.0460921310 | 17.05.2022 12:07 |
1984488 | 54622 | 0.0488380218 | 16.05.2022 19:07 |
Выплаты осуществляются каждый день ночью с 3:00 до 4:00 (GMT +3)
Дата | Количество |
---|---|
24.05.2022 03:00 | 0.0819080395 |
23.05.2022 03:00 | 0.0667878951 |
22.05.2022 03:00 | 0.0953934292 |
21.05.2022 03:00 | 0.0851406343 |
18.05.2022 03:00 | 0.1710038909 |
17.05.2022 03:00 | 0.1018007098 |
14.05.2022 03:00 | 0.0609386435 |
13.05.2022 03:00 | 0.2610271982 |
12.05.2022 03:00 | 0.1267071676 |
11.05.2022 03:00 | 0.0510745790 |
09.05.2022 03:00 | 0.0599943453 |
08.05.2022 03:00 | 0.0558303592 |
07.05.2022 03:00 | 0.0713975261 |
06.05.2022 03:00 | 0.1301971816 |
05.05.2022 03:00 | 0.0246272084 |
Частицы (Последние 100)
Дата | Сложность | Harvester Id | Состояние |
---|---|---|---|
24.05.2022 20:59 | 139 | 84c7b4ef…31871d66 | OK |
24.05.2022 20:52 | 139 | 84c7b4ef…31871d66 | OK |
24.05.2022 20:47 | 139 | eb952c50…7a45bf73 | OK |
24.05.2022 20:32 | 139 | eb952c50…7a45bf73 | OK |
24.05.2022 20:29 | 139 | 84c7b4ef…31871d66 | OK |
24.05.2022 20:28 | 139 | 84c7b4ef…31871d66 | OK |
24.05.2022 20:20 | 139 | eb952c50…7a45bf73 | OK |
24.05.2022 20:18 | 139 | eb952c50…7a45bf73 | OK |
24.05.2022 20:16 | 139 | 84c7b4ef…31871d66 | OK |
24.05.2022 20:11 | 139 | eb952c50…7a45bf73 | OK |
24.05.2022 20:10 | 139 | 84c7b4ef…31871d66 | OK |
24.05.2022 20:06 | 139 | 84c7b4ef…31871d66 | OK |
24.05.2022 20:00 | 139 | eb952c50…7a45bf73 | OK |
24.05.2022 19:56 | 139 | 84c7b4ef…31871d66 | OK |
24.05.2022 19:55 | 139 | eb952c50…7a45bf73 | OK |
24.05.2022 19:55 | 139 | eb952c50…7a45bf73 | OK |
24.05.2022 19:54 | 139 | eb952c50…7a45bf73 | OK |
24.05.2022 19:52 | 139 | eb952c50…7a45bf73 | OK |
24.05.2022 19:52 | 139 | eb952c50…7a45bf73 | OK |
24.05.2022 19:44 | 139 | 84c7b4ef…31871d66 | OK |
24.05.2022 19:40 | 139 | 84c7b4ef…31871d66 | OK |
24.05.2022 19:37 | 139 | eb952c50…7a45bf73 | OK |
24.05.2022 19:33 | 139 | eb952c50…7a45bf73 | OK |
24.05.2022 19:27 | 139 | 84c7b4ef…31871d66 | OK |
24.05.2022 19:12 | 139 | 84c7b4ef…31871d66 | OK |
24.05.2022 19:11 | 139 | 84c7b4ef…31871d66 | OK |
24.05.2022 19:10 | 139 | 84c7b4ef…31871d66 | OK |
24.05.2022 19:08 | 139 | eb952c50…7a45bf73 | INVALID_TOO_LATE |
24.05.2022 19:08 | 139 | eb952c50…7a45bf73 | INVALID_TOO_LATE |
24.05.2022 19:07 | 139 | eb952c50…7a45bf73 | OK |
24.05.2022 19:06 | 139 | 84c7b4ef…31871d66 | OK |
24.05.2022 19:01 | 139 | 84c7b4ef…31871d66 | OK |
24.05.2022 18:59 | 139 | 84c7b4ef…31871d66 | OK |
24.05.2022 18:53 | 139 | 84c7b4ef…31871d66 | OK |
24.05.2022 18:45 | 139 | eb952c50…7a45bf73 | OK |
24.05.2022 18:33 | 139 | 84c7b4ef…31871d66 | OK |
24.05.2022 18:22 | 139 | 84c7b4ef…31871d66 | OK |
24.05.2022 18:21 | 139 | eb952c50…7a45bf73 | OK |
24.05.2022 18:20 | 139 | 84c7b4ef…31871d66 | DOUBLE_SIGNAGE_POINT |
24.05.2022 18:20 | 139 | 84c7b4ef…31871d66 | OK |
24.05.2022 18:16 | 139 | eb952c50…7a45bf73 | OK |
24.05.2022 18:14 | 139 | 84c7b4ef…31871d66 | OK |
24.05.2022 18:10 | 139 | 84c7b4ef…31871d66 | OK |
24.05.2022 18:03 | 139 | eb952c50…7a45bf73 | OK |
24.05.2022 18:00 | 139 | 84c7b4ef…31871d66 | OK |
24.05.2022 18:00 | 139 | 84c7b4ef…31871d66 | OK |
24.05.2022 17:35 | 139 | 84c7b4ef…31871d66 | OK |
24.05.2022 17:27 | 139 | 84c7b4ef…31871d66 | OK |
24.05.2022 17:20 | 139 | 84c7b4ef…31871d66 | OK |
24.05.2022 17:18 | 139 | eb952c50…7a45bf73 | OK |
24.05.2022 17:01 | 139 | 84c7b4ef…31871d66 | OK |
24.05.2022 17:00 | 139 | eb952c50…7a45bf73 | OK |
24.05.2022 16:52 | 139 | 84c7b4ef…31871d66 | OK |
24.05.2022 16:49 | 139 | 84c7b4ef…31871d66 | OK |
24.05.2022 16:49 | 139 | 84c7b4ef…31871d66 | OK |
24.05.2022 16:39 | 139 | 84c7b4ef…31871d66 | OK |
24.05.2022 16:30 | 139 | 84c7b4ef…31871d66 | OK |
24.05.2022 16:29 | 139 | eb952c50…7a45bf73 | OK |
24.05.2022 16:26 | 139 | 84c7b4ef…31871d66 | OK |
24.05.2022 16:12 | 139 | 84c7b4ef…31871d66 | OK |
24.05.2022 16:05 | 139 | 84c7b4ef…31871d66 | OK |
24.05.2022 16:05 | 139 | 84c7b4ef…31871d66 | DOUBLE_SIGNAGE_POINT |
24.05.2022 15:51 | 139 | 84c7b4ef…31871d66 | OK |
24.05.2022 15:50 | 139 | 84c7b4ef…31871d66 | OK |
24.05.2022 15:47 | 139 | 84c7b4ef…31871d66 | OK |
24.05.2022 15:42 | 139 | 84c7b4ef…31871d66 | OK |
24.05.2022 15:41 | 139 | 84c7b4ef…31871d66 | OK |
24.05.2022 15:39 | 139 | 84c7b4ef…31871d66 | OK |
24.05.2022 15:39 | 139 | 84c7b4ef…31871d66 | OK |
24.05.2022 15:39 | 139 | 84c7b4ef…31871d66 | OK |
24.05.2022 15:35 | 139 | eb952c50…7a45bf73 | INVALID_TOO_LATE |
24.05.2022 15:35 | 139 | eb952c50…7a45bf73 | INVALID_TOO_LATE |
24.05.2022 15:34 | 139 | 84c7b4ef…31871d66 | OK |
24.05.2022 15:33 | 139 | eb952c50…7a45bf73 | OK |
24.05.2022 15:22 | 139 | 84c7b4ef…31871d66 | OK |
24.05.2022 15:19 | 139 | 84c7b4ef…31871d66 | OK |
24.05.2022 15:19 | 139 | 84c7b4ef…31871d66 | DOUBLE_SIGNAGE_POINT |
24.05.2022 14:16 | 139 | 84c7b4ef…31871d66 | OK |
24.05.2022 13:59 | 139 | 84c7b4ef…31871d66 | OK |
24.05.2022 13:53 | 139 | 84c7b4ef…31871d66 | OK |
24.05.2022 13:40 | 139 | eb952c50…7a45bf73 | OK |
24.05.2022 13:35 | 139 | eb952c50…7a45bf73 | OK |
24.05.2022 13:34 | 139 | 84c7b4ef…31871d66 | OK |
24.05.2022 13:32 | 139 | 84c7b4ef…31871d66 | OK |
24.05.2022 13:32 | 139 | 84c7b4ef…31871d66 | DOUBLE_SIGNAGE_POINT |
24.05.2022 13:28 | 139 | 84c7b4ef…31871d66 | OK |
24.05.2022 13:23 | 139 | 84c7b4ef…31871d66 | OK |
24.05.2022 13:19 | 139 | 84c7b4ef…31871d66 | OK |
24.05.2022 13:15 | 139 | 84c7b4ef…31871d66 | OK |
24.05.2022 13:08 | 139 | eb952c50…7a45bf73 | OK |
24.05.2022 13:06 | 139 | eb952c50…7a45bf73 | OK |
24.05.2022 13:05 | 139 | 84c7b4ef…31871d66 | OK |
24.05.2022 13:01 | 139 | 84c7b4ef…31871d66 | OK |
24.05.2022 13:01 | 139 | eb952c50…7a45bf73 | INVALID_TOO_LATE |
24.05.2022 12:51 | 139 | 84c7b4ef…31871d66 | OK |
24.05.2022 12:49 | 139 | eb952c50…7a45bf73 | OK |
24.05.2022 12:48 | 139 | eb952c50…7a45bf73 | INVALID_TOO_LATE |
24.05.2022 12:43 | 139 | 84c7b4ef…31871d66 | OK |
24.05.2022 12:35 | 139 | eb952c50…7a45bf73 | OK |
24.05.2022 12:21 | 139 | eb952c50…7a45bf73 | OK |
Время сервера: 21:18:18 24.05.22