Launcher Id: 0x4f45e0f85a948494391c2f62b5c34c7b63d1c1d359854eb856f5b789aa3aab78
Адрес для выплат: xch15hdmcr486zwn2g6jvf4zl7dvh9flftysg97h2cqls7908vwen5hq07t2ax активный участник пула
~0
Предпол. размер участков0
Неоплаченные XCH58.26644590
Выплачено XCH97
Сложность88453
Баллы PPLNS65
Найдено блоков0
Частицы (24 hours)115448
Баллы глобально0
Валидные частицы0
Не валидные частицы100.00%
Производительность частиц1
ХарвестерыНаграды (Последние 15)
| # Block (Транзакция) | Баллы | XCH | Дата |
|---|---|---|---|
| 8858014 | 33189 | 0.1786194476 | 12.06.2026 15:33 |
| 8852132 | 597725 | 0.2008140819 | 11.06.2026 08:53 |
Выплаты осуществляются каждый день ночью с 3:00 до 4:00 (GMT +3)
| Дата | Количество |
|---|---|
| 13.06.2026 03:00 | 0.1786194476 |
| 12.06.2026 03:00 | 0.2008140819 |
| 22.05.2026 03:00 | 0.1119610276 |
| 21.05.2026 03:00 | 0.0903264122 |
| 20.05.2026 03:00 | 0.0923073925 |
| 19.05.2026 03:00 | 0.0882228945 |
| 18.05.2026 03:00 | 0.1006877348 |
| 17.05.2026 03:00 | 0.1100837619 |
| 15.05.2026 03:00 | 0.0938768742 |
| 13.05.2026 03:00 | 0.1831389722 |
| 12.05.2026 03:00 | 0.0938681769 |
| 11.05.2026 03:00 | 0.1002341366 |
| 10.05.2026 03:00 | 0.0981548683 |
| 09.05.2026 03:00 | 0.0866512571 |
| 07.05.2026 03:00 | 0.0830989229 |
Частицы (Последние 100)
| Дата | Сложность | Harvester Id | Состояние |
|---|---|---|---|
| 15.06.2026 17:01 | 97 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 16:43 | 97 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 16:40 | 97 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 16:25 | 97 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 16:25 | 97 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 16:24 | 97 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 16:24 | 97 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 16:19 | 97 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 16:17 | 97 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 16:09 | 97 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 15:52 | 97 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 15:43 | 97 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 15:43 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 15:35 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 15:31 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 15:31 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 15:30 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 15:23 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 15:20 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 15:16 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 15:12 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 15:10 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 15:09 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 15:00 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 14:57 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 14:55 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 14:53 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 14:47 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 14:46 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 14:44 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 14:42 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 14:39 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 14:29 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 14:26 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 14:26 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 14:22 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 14:22 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 14:14 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 14:08 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 14:05 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 13:59 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 13:56 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 13:55 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 13:47 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 13:42 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 13:39 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 13:39 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 13:36 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 13:27 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 13:26 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 13:19 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 13:17 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 13:15 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 13:01 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 13:00 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 12:59 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 12:51 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 12:46 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 12:37 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 12:37 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 12:36 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 12:32 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 12:29 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 12:29 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 12:28 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 12:20 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 12:13 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 12:00 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 11:48 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 11:46 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 11:45 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 11:35 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 11:31 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 11:29 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 11:26 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 11:22 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 11:21 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 11:20 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 11:06 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 11:04 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | DOUBLE_SIGNAGE_POINT |
| 15.06.2026 11:04 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 11:02 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 10:58 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 10:53 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 10:37 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 10:32 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 10:31 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 10:23 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 10:14 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 10:12 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 10:02 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 09:53 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 09:42 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 09:34 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 09:26 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 09:23 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 09:22 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 09:17 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 09:15 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
| 15.06.2026 09:10 | 91 | 2b505dff…fa423d16 | OK |
Время сервера: 11:20:07 17.06.26