Launcher Id: 0x5f3f690ec4a9468be7c4558ff8de0ce3eb5b4bfa03ee0540c469508e570a5728
Адрес для выплат: xch1ttcrz3ka3r4vjtymw5kx43n9dnw72ujx9q6dn9c6s8ydeljyd5kqmd6zu0 активный участник пула
~19.27 TiB
Предпол. размер участков0
Неоплаченные XCH9.11180101
Выплачено XCH6
Сложность6767
Баллы PPLNS5
Найдено блоков333
Частицы (24 hours)591212
Баллы глобально332
Валидные частицы1
Не валидные частицы99.70%
Производительность частиц1
ХарвестерыНаграды (Последние 15)
# Block (Транзакция) | Баллы | XCH | Дата |
---|---|---|---|
3738855 | 2552 | 0.0045625447 | 31.05.2023 15:52 |
3736611 | 3472 | 0.0064174052 | 31.05.2023 04:07 |
3734476 | 2840 | 0.0076111120 | 30.05.2023 17:01 |
3734373 | 3960 | 0.0094469800 | 30.05.2023 16:31 |
3733677 | 6552 | 0.0127813337 | 30.05.2023 12:56 |
3731676 | 12292 | 0.0177344059 | 30.05.2023 02:56 |
3727613 | 9052 | 0.0195348677 | 29.05.2023 05:50 |
3726588 | 9490 | 0.0199466324 | 29.05.2023 00:10 |
3725313 | 19774 | 0.0208604033 | 28.05.2023 17:25 |
3718198 | 10031 | 0.0200590308 | 27.05.2023 04:29 |
3716652 | 7934 | 0.0192927984 | 26.05.2023 20:33 |
3716221 | 23112 | 0.0166064574 | 26.05.2023 18:13 |
Выплаты осуществляются каждый день ночью с 3:00 до 4:00 (GMT +3)
Дата | Количество |
---|---|
01.06.2023 03:00 | 0.0109799499 |
31.05.2023 03:00 | 0.0298394256 |
30.05.2023 03:00 | 0.0372692737 |
29.05.2023 03:00 | 0.0408070358 |
28.05.2023 03:00 | 0.0200590308 |
27.05.2023 03:00 | 0.0358992557 |
24.05.2023 03:00 | 0.0295452584 |
23.05.2023 03:00 | 0.0142148089 |
22.05.2023 03:00 | 0.0287335250 |
21.05.2023 03:00 | 0.0297918058 |
20.05.2023 03:00 | 0.0694004958 |
19.05.2023 03:00 | 0.0403757207 |
18.05.2023 03:00 | 0.0206041101 |
16.05.2023 03:00 | 0.0213478937 |
15.05.2023 03:00 | 0.0447784280 |
Частицы (Последние 100)
Дата | Сложность | Harvester Id | Состояние |
---|---|---|---|
03.06.2023 16:32 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 16:29 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 16:29 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 16:23 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 16:22 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 16:18 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 16:17 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 16:15 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 16:08 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 16:05 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 16:03 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 16:00 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 16:00 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 15:52 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 15:49 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 15:47 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 15:47 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 15:45 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 15:30 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 15:20 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 15:13 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 15:08 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 15:07 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 15:03 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 15:03 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 15:02 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 14:59 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 14:54 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 14:51 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 14:50 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 14:50 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 14:48 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 14:38 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 14:36 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 14:36 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 14:33 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 14:20 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 14:17 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 14:12 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 14:09 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 14:09 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 14:09 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 14:05 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 13:54 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 13:51 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 13:50 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 13:49 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 13:42 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 13:36 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 13:34 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 13:30 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 13:29 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 13:28 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 13:26 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 13:26 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 13:20 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 13:20 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 13:13 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 13:04 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 13:00 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 12:59 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 12:47 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 12:47 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 12:46 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 12:37 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 12:35 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 12:30 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 12:29 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 12:25 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 12:12 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 12:09 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 11:57 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 11:56 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 11:49 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 11:49 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 11:44 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 11:43 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 11:38 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 11:37 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 11:33 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 11:24 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 11:23 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 11:13 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 11:10 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 11:10 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 11:07 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 11:04 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 10:56 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 10:34 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 10:30 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 10:29 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 10:22 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 10:16 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 10:12 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 10:12 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 10:11 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 10:05 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 09:55 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 09:52 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
03.06.2023 09:48 | 6 | a105516d…ef3d2872 | OK |
Время сервера: 16:33:03 03.06.23