Launcher Id: 0x85a2745fc946a3905eb79eb5d8788c6a505f522d660a1c76cc7cbb4b47390c70
Адрес для выплат: xch1lq4x5yc6hx0ku5htrppzqway80xv2evay3hrmjtkqd3f4jnnac3q4c7v3y активный участник пула
~251.28 TiB
Предпол. размер участков0
Неоплаченные XCH17.47493963
Выплачено XCH92
Сложность64652
Баллы PPLNS16
Найдено блоков277
Частицы (24 hours)1363679
Баллы глобально275
Валидные частицы2
Не валидные частицы99.28%
Производительность частиц1
ХарвестерыНаграды (Последние 15)
# Block (Транзакция) | Баллы | XCH | Дата |
---|---|---|---|
2015750 | 32718 | 0.0373586230 | 23.05.2022 13:40 |
2015195 | 35697 | 0.0364701613 | 23.05.2022 10:50 |
2014087 | 35418 | 0.0373614565 | 23.05.2022 04:55 |
2013227 | 35199 | 0.0367638067 | 23.05.2022 00:20 |
2012401 | 61026 | 0.0341380665 | 22.05.2022 19:55 |
2006843 | 30549 | 0.0328585655 | 21.05.2022 14:55 |
2006091 | 36631 | 0.0333017183 | 21.05.2022 11:10 |
2004431 | 41833 | 0.0345723390 | 21.05.2022 02:14 |
2002110 | 100141 | 0.0332799587 | 20.05.2022 14:29 |
1990367 | 36687 | 0.0309744305 | 18.05.2022 01:38 |
1988751 | 28718 | 0.0307462949 | 17.05.2022 17:22 |
1988425 | 30279 | 0.0301127380 | 17.05.2022 15:42 |
1987740 | 44030 | 0.0291217502 | 17.05.2022 12:07 |
1984488 | 33431 | 0.0298909580 | 16.05.2022 19:07 |
Выплаты осуществляются каждый день ночью с 3:00 до 4:00 (GMT +3)
Дата | Количество |
---|---|
24.05.2022 03:00 | 0.1111902408 |
23.05.2022 03:00 | 0.0709018732 |
22.05.2022 03:00 | 0.0661602838 |
21.05.2022 03:00 | 0.0678522977 |
18.05.2022 03:00 | 0.1209552137 |
17.05.2022 03:00 | 0.0610730543 |
14.05.2022 03:00 | 0.0358498383 |
13.05.2022 03:00 | 0.1501956247 |
12.05.2022 03:00 | 0.0725131424 |
11.05.2022 03:00 | 0.0325140923 |
09.05.2022 03:00 | 0.0590520101 |
08.05.2022 03:00 | 0.0507920674 |
07.05.2022 03:00 | 0.1817371893 |
06.05.2022 03:00 | 0.1642300780 |
05.05.2022 03:00 | 0.0365245351 |
Частицы (Последние 100)
Дата | Сложность | Harvester Id | Состояние |
---|---|---|---|
24.05.2022 21:33 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 21:30 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 21:24 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 21:23 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 21:23 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 21:22 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 21:08 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 21:03 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 20:59 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 20:56 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 20:56 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 20:49 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 20:47 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 20:38 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 20:37 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 20:36 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 20:10 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 20:00 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 19:54 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 19:50 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 19:48 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 19:47 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 19:27 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 19:13 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 19:12 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 19:09 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 18:56 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 18:55 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 18:39 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 18:30 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 18:22 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 18:22 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 18:20 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 18:18 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 18:10 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 18:07 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 18:06 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 18:06 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 18:03 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 17:59 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 17:59 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 17:51 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 17:47 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 17:47 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 17:42 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 17:40 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 17:36 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 17:27 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 17:24 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 17:09 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 17:06 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 17:03 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 17:02 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 17:01 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 17:00 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 16:56 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 16:56 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 16:50 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 16:48 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 16:47 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 16:45 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 16:45 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 16:37 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 16:37 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | DOUBLE_SIGNAGE_POINT |
24.05.2022 16:36 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 16:31 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 16:29 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 16:24 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 16:22 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 16:20 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 16:19 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 16:13 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 16:05 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 15:52 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 15:49 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 15:47 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 15:47 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 15:43 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 15:40 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 15:25 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 15:18 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 14:21 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 14:19 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 14:07 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 13:49 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 13:35 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 13:32 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 13:30 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 13:29 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 13:27 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 13:16 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 13:13 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 13:08 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 12:59 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 12:57 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 12:56 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 12:46 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 12:33 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
24.05.2022 12:30 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | DOUBLE_SIGNAGE_POINT |
24.05.2022 12:30 | 92 | 05acc13f…1b9af1d2 | OK |
Время сервера: 21:40:20 24.05.22