Launcher Id: 0xb340984a15902ff858e57ad80ac473a66cecf64d017e25d7242bdd4d4bfd6806
Адрес для выплат: xch1g9w2c7de77qtdz9wxly0prku7hwaks9dst4efsjsngycjqp0py0sy5fz2s активный участник пула
~55.63 TiB
Предпол. размер участков0
Неоплаченные XCH7.75972033
Выплачено XCH18
Сложность8011
Баллы PPLNS3
Найдено блоков328
Частицы (24 hours)349972
Баллы глобально326
Валидные частицы2
Не валидные частицы99.39%
Производительность частиц1
ХарвестерыНаграды (Последние 15)
| # Block (Транзакция) | Баллы | XCH | Дата |
|---|---|---|---|
| 8177706 | 17294 | 0.0132436933 | 15.01.2026 18:48 |
| 8167413 | 20740 | 0.0138101438 | 13.01.2026 13:07 |
| 8154248 | 6564 | 0.0125945831 | 10.01.2026 17:41 |
| 8153314 | 6173 | 0.0126410694 | 10.01.2026 12:56 |
| 8152764 | 16775 | 0.0129104258 | 10.01.2026 10:06 |
Выплаты осуществляются каждый день ночью с 3:00 до 4:00 (GMT +3)
| Дата | Количество |
|---|---|
| 16.01.2026 03:00 | 0.0132436933 |
| 14.01.2026 03:00 | 0.0138101438 |
| 11.01.2026 03:00 | 0.0381460783 |
| 09.01.2026 03:00 | 0.0118132534 |
| 08.01.2026 03:00 | 0.0127111069 |
| 07.01.2026 03:00 | 0.0137887067 |
| 06.01.2026 03:00 | 0.0132939529 |
| 05.01.2026 03:00 | 0.0247066626 |
| 03.01.2026 03:00 | 0.0136303201 |
| 02.01.2026 03:00 | 0.0356660051 |
| 01.01.2026 03:00 | 0.0112573711 |
| 31.12.2025 03:00 | 0.0114613405 |
| 29.12.2025 03:00 | 0.0106414420 |
| 28.12.2025 03:00 | 0.0103617043 |
| 27.12.2025 03:00 | 0.0114294565 |
Частицы (Последние 100)
| Дата | Сложность | Harvester Id | Состояние |
|---|---|---|---|
| 16.01.2026 05:20 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 05:19 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 05:08 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 05:07 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 04:55 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 04:51 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 04:47 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 04:39 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 04:36 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 04:35 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 04:34 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 04:34 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 04:30 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 04:28 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 04:26 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 04:25 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 04:16 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 04:00 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 03:58 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 03:52 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 03:51 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 03:50 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 03:50 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 03:37 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 03:26 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 03:15 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 03:12 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 03:12 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 03:11 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 03:09 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 03:03 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 02:56 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 02:53 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 02:49 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 02:46 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 02:46 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 02:41 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 02:41 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 02:36 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 02:34 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 02:33 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 02:24 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 02:22 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 02:21 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 02:13 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 02:13 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 02:12 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 02:11 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 02:08 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 02:07 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 02:06 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 02:05 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 01:56 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 01:55 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 01:53 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 01:50 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 01:50 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 01:48 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 01:48 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 01:39 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 01:36 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 01:35 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 01:30 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 01:24 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 01:23 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 01:16 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 01:08 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 01:07 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 01:05 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 01:05 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 01:00 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 01:00 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 01:00 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 00:59 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 00:59 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 00:57 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 00:57 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 00:51 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 00:49 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 00:42 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 00:33 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 00:30 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 00:29 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 00:19 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 00:17 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 16.01.2026 00:11 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 15.01.2026 23:57 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 15.01.2026 23:56 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 15.01.2026 23:48 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 15.01.2026 23:44 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 15.01.2026 23:41 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 15.01.2026 23:32 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 15.01.2026 23:30 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 15.01.2026 23:12 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 15.01.2026 23:11 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 15.01.2026 23:11 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 15.01.2026 23:09 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 15.01.2026 23:02 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 15.01.2026 23:01 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
| 15.01.2026 23:00 | 18 | f8d83d46…8570423a | OK |
Время сервера: 05:20:39 16.01.26