Launcher Id: 0xb6874d7637d55440153a45445f34bc98a97d4f476dfd950916791c8100c2a45f
Адрес для выплат: xch1g6y5adwvphny4vmry90xl629ttyupc9lz8k0w3hj23gggya7wqrsd8d6vn активный участник пула
~76.22 TiB
Предпол. размер участков0
Неоплаченные XCH1.61387712
Выплачено XCH26
Сложность41993
Баллы PPLNS2
Найдено блоков303
Частицы (24 hours)331931
Баллы глобально303
Валидные частицы0
Не валидные частицы100.00%
Производительность частиц1
ХарвестерыНаграды (Последние 15)
| # Block (Транзакция) | Баллы | XCH | Дата |
|---|---|---|---|
| 8364836 | 11406 | 0.0202951178 | 25.02.2026 10:05 |
| 8362296 | 49569 | 0.0183710149 | 24.02.2026 21:15 |
| 8332678 | 10678 | 0.0194312051 | 18.02.2026 11:39 |
Выплаты осуществляются каждый день ночью с 3:00 до 4:00 (GMT +3)
| Дата | Количество |
|---|---|
| 26.02.2026 03:00 | 0.0202951178 |
| 25.02.2026 03:00 | 0.0183710149 |
| 19.02.2026 03:00 | 0.0194312051 |
| 18.02.2026 03:00 | 0.0356725636 |
| 16.02.2026 03:00 | 0.0061366124 |
| 14.02.2026 03:00 | 0.0126677655 |
| 13.02.2026 03:00 | 0.0149009341 |
| 11.02.2026 03:00 | 0.0133524534 |
| 07.02.2026 03:00 | 0.0416813703 |
| 05.02.2026 03:00 | 0.0417649226 |
| 03.02.2026 03:00 | 0.0147079175 |
| 02.02.2026 03:00 | 0.0299838387 |
| 01.02.2026 03:00 | 0.0146404905 |
| 30.01.2026 03:00 | 0.0151293986 |
| 28.01.2026 03:00 | 0.0146916290 |
Частицы (Последние 100)
| Дата | Сложность | Harvester Id | Состояние |
|---|---|---|---|
| 01.03.2026 23:42 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 23:33 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 23:32 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 23:32 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 23:31 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 23:21 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 23:15 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 23:13 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 23:11 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 23:07 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 22:46 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 22:39 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 22:39 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 22:34 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 22:30 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 22:30 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 22:30 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 22:28 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 22:22 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 22:22 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 22:12 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 22:05 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 22:03 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 22:03 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 22:02 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 21:49 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 21:42 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 21:42 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 21:26 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 21:23 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 21:20 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 21:13 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 21:04 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 21:03 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 21:01 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 20:59 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 20:57 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 20:57 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 20:53 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 20:44 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 20:38 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 20:34 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 20:18 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 20:15 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 20:05 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 20:03 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 20:02 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 20:00 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 19:56 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 19:50 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 19:50 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 19:49 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 19:48 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 19:48 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 19:42 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 19:36 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 19:35 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 19:32 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 19:32 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 19:31 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 19:26 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 19:26 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 19:25 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 19:22 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 18:56 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 18:50 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 18:50 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 18:40 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 18:39 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 18:39 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 18:34 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 18:31 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 18:28 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 18:22 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 18:17 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 18:11 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 17:47 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 17:46 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 17:46 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 17:43 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 17:41 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 17:41 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 17:39 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 17:37 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 17:32 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 17:31 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 17:11 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 17:09 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 17:08 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 16:59 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 16:50 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 16:44 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 16:31 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 16:25 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 16:22 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 16:22 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 16:22 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 16:20 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 16:14 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
| 01.03.2026 16:10 | 26 | 88f9e4bc…4a5ca711 | OK |
Время сервера: 23:49:23 01.03.26