Launcher Id: 0xce21f575a1dcb518477554aa649ae8ad4b9983c6867435ee03ffbb16b39ff5f1
Адрес для выплат: xch1xg88gfgt40glsam0kgtqf4387mtls7nvuytl8pfhy58jevp65uhq09qx9z активный участник пула
~60.57 TiB
Предпол. размер участков0.01953725
Неоплаченные XCH4.39720447
Выплачено XCH20
Сложность11518
Баллы PPLNS8
Найдено блоков311
Частицы (24 hours)585537
Баллы глобально308
Валидные частицы3
Не валидные частицы99.04%
Производительность частиц1
ХарвестерыНаграды (Последние 15)
# Block (Транзакция) | Баллы | XCH | Дата |
---|---|---|---|
4310714 | 8074 | 0.0195372472 | 02.10.2023 04:59 |
4309502 | 20805 | 0.0194745619 | 01.10.2023 22:34 |
4299057 | 18252 | 0.0202831738 | 29.09.2023 15:38 |
4290296 | 12358 | 0.0216693081 | 27.09.2023 19:12 |
4286574 | 8108 | 0.0210170225 | 26.09.2023 23:12 |
4285539 | 6540 | 0.0204062519 | 26.09.2023 17:32 |
4285392 | 9421 | 0.0202142534 | 26.09.2023 16:52 |
4283073 | 7337 | 0.0197245047 | 26.09.2023 04:57 |
4282161 | 14625 | 0.0174884580 | 26.09.2023 00:12 |
Выплаты осуществляются каждый день ночью с 3:00 до 4:00 (GMT +3)
Дата | Количество |
---|---|
02.10.2023 03:00 | 0.0194745619 |
30.09.2023 03:00 | 0.0202831738 |
28.09.2023 03:00 | 0.0216693081 |
27.09.2023 03:00 | 0.0813620324 |
26.09.2023 03:00 | 0.0174884580 |
25.09.2023 03:00 | 0.0177223368 |
24.09.2023 03:00 | 0.0352819765 |
23.09.2023 03:00 | 0.0192259395 |
20.09.2023 03:00 | 0.0193001899 |
18.09.2023 03:00 | 0.0203001876 |
17.09.2023 03:00 | 0.0197857396 |
16.09.2023 03:00 | 0.0373835645 |
15.09.2023 03:00 | 0.0409480321 |
14.09.2023 03:00 | 0.0200603913 |
09.09.2023 03:00 | 0.0431124434 |
Частицы (Последние 100)
Дата | Сложность | Harvester Id | Состояние |
---|---|---|---|
03.10.2023 00:31 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
03.10.2023 00:27 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
03.10.2023 00:21 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
03.10.2023 00:18 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
03.10.2023 00:18 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
03.10.2023 00:11 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
03.10.2023 00:08 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
03.10.2023 00:05 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
03.10.2023 00:02 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 23:57 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 23:54 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 23:53 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 23:51 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 23:49 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 23:47 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 23:43 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 23:41 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 23:35 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 23:19 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 23:03 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 23:02 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 22:56 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 22:53 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 22:50 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 22:49 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 22:48 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 22:44 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 22:40 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 22:07 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 22:05 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 21:56 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 21:54 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 21:51 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 21:44 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 21:36 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 21:34 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 21:29 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 21:19 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 21:15 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 21:14 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 21:12 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 21:04 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 21:00 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 20:58 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 20:58 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 20:54 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 20:43 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 20:41 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 20:41 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 20:38 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 20:37 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 20:36 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 20:32 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 20:23 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 20:18 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 20:15 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 20:03 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 20:00 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 19:47 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 19:47 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 19:47 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 19:46 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 19:43 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 19:41 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 19:39 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 19:38 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 19:38 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 19:32 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 19:31 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 19:25 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 19:23 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 19:23 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 19:20 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 19:20 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 19:15 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 19:09 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 19:06 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 19:05 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 19:03 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 19:03 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 18:59 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 18:57 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 18:52 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 18:52 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 18:51 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 18:50 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 18:43 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 18:39 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 18:37 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 18:36 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 18:27 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 18:08 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 17:55 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 17:49 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 17:48 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 17:41 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 17:37 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 17:33 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 17:28 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
02.10.2023 17:25 | 20 | 9807bc16…5c65da53 | OK |
Время сервера: 00:39:59 03.10.23