Launcher Id: 0x22c2486e1c3da1df81f7beb89eb23d8b90f95ddca62887bd99b24156edc8c77b
Адрес для выплат: xch1gyn59h9hqrncrd58t8qf7fm45zdfglqxzu655kn5c4glcg6fs0jqjmfnh5 активный участник пула
~26.39 TiB
Предпол. размер участков0
Неоплаченные XCH0.79426100
Выплачено XCH9
Сложность7420
Баллы PPLNS2
Найдено блоков330
Частицы (24 hours)351961
Баллы глобально329
Валидные частицы1
Не валидные частицы99.70%
Производительность частиц1
ХарвестерыНаграды (Последние 15)
# Block (Транзакция) | Баллы | XCH | Дата |
---|---|---|---|
7751991 | 10554 | 0.0059231053 | 15.10.2025 04:48 |
7738227 | 3983 | 0.0061929397 | 12.10.2025 05:07 |
7736211 | 3311 | 0.0059874998 | 11.10.2025 18:42 |
7734928 | 8538 | 0.0057440590 | 11.10.2025 12:02 |
7723699 | 11860 | 0.0049353137 | 09.10.2025 00:47 |
Выплаты осуществляются каждый день ночью с 3:00 до 4:00 (GMT +3)
Дата | Количество |
---|---|
16.10.2025 03:00 | 0.0059231053 |
13.10.2025 03:00 | 0.0061929397 |
12.10.2025 03:00 | 0.0117315589 |
09.10.2025 03:00 | 0.0049353137 |
05.10.2025 03:00 | 0.0054705164 |
04.10.2025 03:00 | 0.0045639102 |
28.09.2025 03:00 | 0.0058391153 |
25.09.2025 03:00 | 0.0059670450 |
24.09.2025 03:00 | 0.0062625571 |
21.09.2025 03:00 | 0.0074297305 |
19.09.2025 03:00 | 0.0065311587 |
18.09.2025 03:00 | 0.0057419991 |
13.09.2025 03:00 | 0.0121414405 |
11.09.2025 03:00 | 0.0055177679 |
10.09.2025 03:00 | 0.0098831919 |
Частицы (Последние 100)
Дата | Сложность | Harvester Id | Состояние |
---|---|---|---|
16.10.2025 23:40 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 23:33 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 23:30 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 23:28 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 23:16 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 23:15 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 23:11 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 23:07 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 23:04 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 23:02 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 22:59 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 22:56 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 22:35 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 22:35 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 22:30 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 22:29 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 22:20 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 22:20 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 22:18 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 22:12 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 22:07 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 22:05 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 22:00 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 21:57 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 21:46 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 21:46 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 21:46 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 21:41 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 21:35 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 21:27 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 21:25 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 21:19 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 21:11 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 21:05 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 21:04 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 21:02 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 21:00 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 20:52 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 20:51 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 20:47 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 20:43 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 20:40 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 20:33 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 20:13 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 20:01 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 20:00 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 19:59 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 19:59 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 19:51 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 19:49 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 19:47 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 19:38 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 19:34 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 19:32 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 19:26 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 19:24 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 18:56 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 18:51 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 18:50 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 18:48 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 18:46 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 18:40 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 18:33 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 18:15 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 18:08 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 18:02 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 17:57 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 17:57 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 17:53 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 17:44 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 17:33 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 17:29 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 17:23 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 17:20 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 17:18 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 17:17 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 17:17 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 17:15 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 17:14 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 17:10 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 17:02 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 16:50 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 16:37 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 16:36 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 16:34 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 16:31 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 16:30 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 16:24 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 16:22 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 16:15 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 16:15 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 16:12 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 16:11 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 16:06 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 16:02 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 16:01 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 15:57 | 8 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 15:46 | 8 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 15:45 | 8 | 4009cef4…751f44ab | OK |
16.10.2025 15:45 | 8 | 4009cef4…751f44ab | OK |
Время сервера: 23:45:25 16.10.25