Launcher Id: 0x22c2486e1c3da1df81f7beb89eb23d8b90f95ddca62887bd99b24156edc8c77b
Адрес для виплат: xch1gyn59h9hqrncrd58t8qf7fm45zdfglqxzu655kn5c4glcg6fs0jqjmfnh5 активний учасник пулу
~25.75 TiB
Ймовірний розмір ділянок0
Неоплачені XCH1.34506635
Виплачено XCH9
Складність29832
Бали PPLNS2
Знайдено блоків366
Частини (24 hours)84373
Бали глобально361
Валідні частини5
Не валідні частини98.63%
Продуктивність частин1
ХарвестериНагороди (Останні 15)
| # Block (Транзакція) | Бали | XCH | Дата |
|---|---|---|---|
| 8890365 | 1733 | 0.0065090458 | 19.06.2026 15:27 |
| 8886113 | 14692 | 0.0159268920 | 18.06.2026 17:17 |
Виплати здійснюються щодня вночі з 3:00 до 4:00 (GMT +3)
| Дата | Кількість |
|---|---|
| 20.06.2026 03:00 | 0.0065090458 |
| 19.06.2026 03:00 | 0.0159268920 |
| 12.06.2026 03:00 | 0.0000870147 |
| 22.05.2026 03:00 | 0.0002007924 |
| 20.05.2026 03:00 | 0.0004190664 |
| 19.05.2026 03:00 | 0.0004153698 |
| 18.05.2026 03:00 | 0.0006743623 |
| 17.05.2026 03:00 | 0.0002965034 |
| 10.05.2026 03:00 | 0.0000027403 |
| 09.05.2026 03:00 | 0.0004017326 |
| 07.05.2026 03:00 | 0.0007575884 |
| 06.05.2026 03:00 | 0.0007276239 |
| 05.05.2026 03:00 | 0.0003239271 |
| 02.05.2026 03:00 | 0.0002454491 |
| 30.04.2026 03:00 | 0.0002296689 |
Частини (Останні 100)
| Дата | Складність | Harvester Id | Стан |
|---|---|---|---|
| 04.07.2026 07:07 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 04.07.2026 06:47 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 04.07.2026 06:47 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 04.07.2026 06:39 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 04.07.2026 06:37 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 04.07.2026 06:31 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 04.07.2026 06:31 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 04.07.2026 06:19 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 04.07.2026 06:15 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 04.07.2026 06:15 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 04.07.2026 06:12 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 04.07.2026 06:09 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 04.07.2026 06:00 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 04.07.2026 05:57 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 04.07.2026 05:52 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 04.07.2026 05:49 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 04.07.2026 05:48 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 04.07.2026 05:47 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 04.07.2026 05:45 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 04.07.2026 05:28 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 04.07.2026 05:21 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 04.07.2026 05:18 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 04.07.2026 05:04 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 04.07.2026 05:02 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 04.07.2026 04:54 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 04.07.2026 04:54 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 04.07.2026 04:45 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 04.07.2026 04:44 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 04.07.2026 04:34 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 04.07.2026 04:31 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 04.07.2026 04:27 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 04.07.2026 04:16 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 04.07.2026 04:06 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 04.07.2026 03:49 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 04.07.2026 03:46 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 04.07.2026 03:45 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 04.07.2026 03:39 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 04.07.2026 03:36 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 04.07.2026 03:29 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 04.07.2026 03:18 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 04.07.2026 03:12 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 04.07.2026 03:07 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 04.07.2026 03:06 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 04.07.2026 02:59 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 04.07.2026 02:56 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 04.07.2026 02:51 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 04.07.2026 02:49 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 04.07.2026 02:43 | 9 | 4009cef4…751f44ab | INVALID_TOO_LATE |
| 04.07.2026 02:38 | 9 | 4009cef4…751f44ab | INVALID_TOO_LATE |
| 04.07.2026 02:34 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 04.07.2026 02:27 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 04.07.2026 02:25 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 04.07.2026 02:24 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 04.07.2026 02:15 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 04.07.2026 02:13 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 04.07.2026 02:10 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 04.07.2026 02:03 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 04.07.2026 01:58 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 04.07.2026 01:57 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 04.07.2026 01:38 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 04.07.2026 01:31 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 04.07.2026 01:27 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 04.07.2026 01:16 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 04.07.2026 01:14 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 04.07.2026 01:06 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 04.07.2026 01:05 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 04.07.2026 01:02 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 04.07.2026 00:58 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 04.07.2026 00:40 | 9 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 04.07.2026 00:39 | 7 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 04.07.2026 00:27 | 7 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 04.07.2026 00:13 | 7 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 04.07.2026 00:10 | 7 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 03.07.2026 23:52 | 7 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 03.07.2026 23:44 | 7 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 03.07.2026 23:39 | 7 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 03.07.2026 23:29 | 7 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 03.07.2026 23:25 | 7 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 03.07.2026 23:25 | 7 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 03.07.2026 23:25 | 7 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 03.07.2026 23:20 | 7 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 03.07.2026 23:18 | 7 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 03.07.2026 23:17 | 7 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 03.07.2026 23:14 | 7 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 03.07.2026 23:14 | 7 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 03.07.2026 23:14 | 7 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 03.07.2026 23:12 | 7 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 03.07.2026 23:10 | 7 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 03.07.2026 23:04 | 7 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 03.07.2026 23:01 | 7 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 03.07.2026 22:58 | 7 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 03.07.2026 22:58 | 7 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 03.07.2026 22:57 | 7 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 03.07.2026 22:56 | 7 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 03.07.2026 22:52 | 7 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 03.07.2026 22:52 | 7 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 03.07.2026 22:51 | 7 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 03.07.2026 22:50 | 7 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 03.07.2026 22:47 | 7 | 4009cef4…751f44ab | OK |
| 03.07.2026 22:46 | 7 | 4009cef4…751f44ab | OK |
Час сервера: 07:08:14 04.07.26