Launcher Id: 0xdb2cb9bd99ada3d51dea6c267ca4fd77790423599c477b1cfebfa4260428b71f
Адрес для выплат: xch1t7w7wquyf5eahqs50nel5xdrzzhnj69pjfzjes3cyjht2gy79q8q4swuld активный участник пула
~87.62 TiB
Предпол. размер участков0
Неоплаченные XCH14.87339714
Выплачено XCH34
Сложность39207
Баллы PPLNS7
Найдено блоков269
Частицы (24 hours)591759
Баллы глобально267
Валидные частицы2
Не валидные частицы99.26%
Производительность частиц1
ХарвестерыНаграды (Последние 15)
# Block (Транзакция) | Баллы | XCH | Дата |
---|---|---|---|
3738855 | 12262 | 0.0219223837 | 31.05.2023 15:52 |
3736611 | 12153 | 0.0224627666 | 31.05.2023 04:07 |
3734476 | 7492 | 0.0200783277 | 30.05.2023 17:01 |
3734373 | 8416 | 0.0200772180 | 30.05.2023 16:31 |
3733677 | 10768 | 0.0210057083 | 30.05.2023 12:56 |
3731676 | 12536 | 0.0180864394 | 30.05.2023 02:56 |
3727613 | 5004 | 0.0107989923 | 29.05.2023 05:50 |
3726588 | 2304 | 0.0048426808 | 29.05.2023 00:10 |
3725313 | 10493 | 0.0110694959 | 28.05.2023 17:25 |
3718198 | 13205 | 0.0264060913 | 27.05.2023 04:29 |
3716652 | 11345 | 0.0275871940 | 26.05.2023 20:33 |
3716221 | 17567 | 0.0126222584 | 26.05.2023 18:13 |
Выплаты осуществляются каждый день ночью с 3:00 до 4:00 (GMT +3)
Дата | Количество |
---|---|
01.06.2023 03:00 | 0.0443851504 |
31.05.2023 03:00 | 0.0611612541 |
30.05.2023 03:00 | 0.0288854316 |
29.05.2023 03:00 | 0.0159121767 |
28.05.2023 03:00 | 0.0264060913 |
27.05.2023 03:00 | 0.0402094525 |
19.05.2023 03:00 | 0.0185776838 |
18.05.2023 03:00 | 0.0225861609 |
16.05.2023 03:00 | 0.0267719933 |
15.05.2023 03:00 | 0.0554711824 |
13.05.2023 03:00 | 0.0260910777 |
11.05.2023 03:00 | 0.0726326989 |
08.05.2023 03:00 | 0.0287600747 |
07.05.2023 03:00 | 0.0551989663 |
06.05.2023 03:00 | 0.0117010993 |
Частицы (Последние 100)
Дата | Сложность | Harvester Id | Состояние |
---|---|---|---|
03.06.2023 16:30 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 16:30 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 16:29 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 16:19 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 16:02 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 15:48 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 15:44 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 15:36 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 15:32 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 15:31 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 15:30 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 15:22 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 15:19 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 15:04 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 14:59 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 14:58 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 14:54 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 14:47 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 14:42 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 14:41 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 14:41 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 14:37 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 14:36 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 14:35 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 14:32 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 14:24 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 14:23 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 14:19 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 14:18 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 14:08 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 14:07 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 13:56 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 13:54 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 13:47 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 13:30 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 13:29 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 13:29 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 13:23 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 13:18 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 13:16 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 13:16 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 13:15 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 13:14 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 13:10 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 13:09 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 13:05 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 13:04 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 13:04 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 13:01 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 12:42 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 12:40 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 12:37 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 12:36 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 12:36 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 12:19 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 12:17 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 12:16 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 12:16 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 12:14 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 12:09 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 12:07 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 11:57 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 11:53 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 11:43 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 11:42 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 11:41 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 11:39 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 11:38 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 11:22 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 11:16 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 11:11 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 11:04 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 10:52 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 10:50 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 10:35 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 10:32 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 10:30 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 10:26 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 10:14 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 10:06 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 10:06 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 10:01 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 10:00 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 09:59 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 09:57 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 09:55 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 09:45 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 09:42 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 09:41 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 09:38 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 09:19 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 09:18 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 09:18 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 09:17 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 09:14 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 09:01 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 08:58 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 08:49 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 08:49 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
03.06.2023 08:42 | 34 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
Время сервера: 16:41:18 03.06.23