Launcher Id: 0xdb2cb9bd99ada3d51dea6c267ca4fd77790423599c477b1cfebfa4260428b71f
Адрес для виплат: xch1t7w7wquyf5eahqs50nel5xdrzzhnj69pjfzjes3cyjht2gy79q8q4swuld активний учасник пулу
~99.52 TiB
Ймовірний розмір ділянок0.01403439
Неоплачені XCH6.21449716
Виплачено XCH36
Складність12666
Бали PPLNS4
Знайдено блоків301
Частини (24 hours)1263403
Бали глобально291
Валідні частини10
Не валідні частини96.68%
Продуктивність частин1
ХарвестериНагороди (Останні 15)
# Block (Транзакція) | Бали | XCH | Дата |
---|---|---|---|
2178057 | 18609 | 0.0140343867 | 27.06.2022 19:45 |
2174316 | 21443 | 0.0128846055 | 26.06.2022 23:55 |
2168655 | 10082 | 0.0121190883 | 25.06.2022 18:34 |
2168285 | 11255 | 0.0125243276 | 25.06.2022 16:39 |
2167541 | 12432 | 0.0125658180 | 25.06.2022 12:33 |
2166219 | 14616 | 0.0126337196 | 25.06.2022 05:43 |
2163674 | 28952 | 0.0125316995 | 24.06.2022 17:03 |
2153719 | 14900 | 0.0130072083 | 22.06.2022 12:41 |
2150731 | 8670 | 0.0128249761 | 21.06.2022 20:50 |
2150632 | 13244 | 0.0129188333 | 21.06.2022 20:25 |
2148083 | 9250 | 0.0134150438 | 21.06.2022 07:22 |
2148019 | 11626 | 0.0131791987 | 21.06.2022 07:02 |
2146634 | 16676 | 0.0133375482 | 20.06.2022 23:47 |
Виплати здійснюються щодня вночі з 3:00 до 4:00 (GMT +3)
Дата | Кількість |
---|---|
27.06.2022 03:00 | 0.0128846055 |
26.06.2022 03:00 | 0.0498429536 |
25.06.2022 03:00 | 0.0125316995 |
23.06.2022 03:00 | 0.0130072083 |
22.06.2022 03:00 | 0.0523380519 |
21.06.2022 03:00 | 0.0270077375 |
20.06.2022 03:00 | 0.0517998141 |
19.06.2022 03:00 | 0.0111622664 |
18.06.2022 03:00 | 0.0456490724 |
17.06.2022 03:00 | 0.0254766433 |
16.06.2022 03:00 | 0.0362432728 |
15.06.2022 03:00 | 0.0230306250 |
14.06.2022 03:00 | 0.0230399060 |
12.06.2022 03:00 | 0.0324438182 |
11.06.2022 03:00 | 0.0459044498 |
Частини (Останні 100)
Дата | Складність | Harvester Id | Стан |
---|---|---|---|
28.06.2022 00:44 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
28.06.2022 00:39 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
28.06.2022 00:38 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
28.06.2022 00:38 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
28.06.2022 00:37 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
28.06.2022 00:37 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
28.06.2022 00:35 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
28.06.2022 00:35 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
28.06.2022 00:31 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
28.06.2022 00:26 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
28.06.2022 00:24 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
28.06.2022 00:19 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
28.06.2022 00:14 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
28.06.2022 00:14 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
28.06.2022 00:13 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
28.06.2022 00:11 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
28.06.2022 00:09 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
28.06.2022 00:05 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 23:58 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 23:44 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 23:35 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 23:23 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 23:22 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 23:18 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 23:13 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 23:12 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 23:06 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 23:00 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 23:00 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 22:57 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 22:55 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 22:23 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 22:19 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 22:18 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 22:07 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 22:06 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 22:05 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 22:05 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 22:04 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 22:03 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 21:52 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 21:45 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 21:40 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 21:38 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 21:37 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 21:29 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 21:25 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 21:25 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 21:23 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 21:19 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 21:17 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 21:12 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 21:02 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 21:01 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 20:59 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 20:58 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 20:43 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | INVALID_TOO_LATE |
27.06.2022 20:37 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 20:35 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 20:21 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 20:20 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 20:18 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 20:00 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 19:45 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 19:37 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 19:20 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 19:12 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 19:11 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 19:09 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 19:09 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 19:03 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 19:02 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 18:51 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 18:47 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 18:40 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 18:38 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 18:18 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 18:12 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 18:07 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 18:06 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 18:02 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 17:59 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 17:56 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 17:48 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 17:44 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 17:42 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 17:41 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 17:40 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 17:35 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 17:30 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | INVALID_TOO_LATE |
27.06.2022 17:27 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 17:21 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 17:10 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 17:06 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 17:01 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 16:48 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 16:43 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 16:40 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 16:36 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
27.06.2022 16:26 | 36 | c35f7cff…df73e1f1 | OK |
Час сервера: 00:45:55 28.06.22