Launcher Id: 0x6f2bc4e3914cb07a4f7516bc2aabcbf886664dce4d16a6dda5d4fa60a4c76ee7
Адрес для виплат: xch129mmuwxpm5926qtfu58cplk869xutudvtw4slnsu9aw77efpzqfq3g6qet активний учасник пулу
~98.79 TiB
Ймовірний розмір ділянок0
Неоплачені XCH10.89011900
Виплачено XCH41
Складність54726
Бали PPLNS5
Знайдено блоків240
Частини (24 hours)402769
Бали глобально239
Валідні частини1
Не валідні частини99.58%
Продуктивність частин1
ХарвестериНагороди (Останні 15)
| # Block (Транзакція) | Бали | XCH | Дата |
|---|---|---|---|
| 8057253 | 27919 | 0.0332928212 | 20.12.2025 14:06 |
| 8053547 | 22590 | 0.0332819148 | 19.12.2025 18:36 |
| 8051405 | 45424 | 0.0309321996 | 19.12.2025 07:26 |
| 8041812 | 14127 | 0.0303790964 | 17.12.2025 04:56 |
| 8041756 | 48846 | 0.0285971349 | 17.12.2025 04:41 |
| 8029883 | 14857 | 0.0107861226 | 14.12.2025 15:00 |
Виплати здійснюються щодня вночі з 3:00 до 4:00 (GMT +3)
| Дата | Кількість |
|---|---|
| 21.12.2025 03:00 | 0.0332928212 |
| 20.12.2025 03:00 | 0.0642141144 |
| 18.12.2025 03:00 | 0.0589762313 |
| 15.12.2025 03:00 | 0.0107861226 |
| 13.12.2025 03:00 | 0.0172066921 |
| 12.12.2025 03:00 | 0.0611552474 |
| 10.12.2025 03:00 | 0.0435276241 |
| 09.12.2025 03:00 | 0.0234026356 |
| 08.12.2025 03:00 | 0.0219089839 |
| 07.12.2025 03:00 | 0.0584636961 |
| 06.12.2025 03:00 | 0.0271344906 |
| 03.12.2025 03:00 | 0.0525954025 |
| 01.12.2025 03:00 | 0.0874119438 |
| 29.11.2025 03:00 | 0.0279769463 |
| 28.11.2025 03:00 | 0.0289598433 |
Частини (Останні 100)
| Дата | Складність | Harvester Id | Стан |
|---|---|---|---|
| 23.12.2025 16:10 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 16:08 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 15:48 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 15:42 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 15:33 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 15:29 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 15:22 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 15:10 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 15:08 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 15:07 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 15:00 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 14:59 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 14:31 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 14:29 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 14:23 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 14:10 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 14:09 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 14:06 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 13:59 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 13:48 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 13:47 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 13:36 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 13:29 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 11:18 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 11:16 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 11:03 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 11:02 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 11:01 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 10:56 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 10:52 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 10:51 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 10:50 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 10:43 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 10:42 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 10:36 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 10:30 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 10:23 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 10:21 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 10:11 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 10:08 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 10:06 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 10:04 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 09:57 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 09:51 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 09:45 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 09:41 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 09:39 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 09:22 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 09:19 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 09:18 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 09:11 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 09:04 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 09:01 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 09:00 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 09:00 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 08:57 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 08:56 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 08:52 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 08:50 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 08:46 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 08:43 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 08:39 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 08:38 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 08:38 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 08:37 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 08:14 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 08:09 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 07:56 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 07:53 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 07:41 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 07:35 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 07:32 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 07:29 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 07:27 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 07:21 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 07:16 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 07:10 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 07:08 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 07:07 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 07:06 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 06:59 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 06:58 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 06:58 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 06:53 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 06:43 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 06:31 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 06:28 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 06:23 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 06:22 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 06:19 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 06:14 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 06:13 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 06:08 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 06:08 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 06:02 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 05:54 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 05:48 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 05:45 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 05:45 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
| 23.12.2025 05:43 | 41 | 867f291d…7bb1e530 | OK |
Час сервера: 18:47:36 23.12.25