Launcher Id: 0x7d2aba1b67763f5b421609bf7d720f26ea28c883d7589d3a23a58ce5da3d3fb0
Адрес для виплат: xch16nxkh7u7tjyu7ma6e0kycf3mglvuqjznllx95hmlegudntg0qxdqrt57ha активний учасник пулу
~236.09 TiB
Ймовірний розмір ділянок0
Неоплачені XCH35.80598049
Виплачено XCH80
Складність46834
Бали PPLNS26
Знайдено блоків382
Частини (24 hours)1362307
Бали глобально380
Валідні частини2
Не валідні частини99.48%
Продуктивність частин6
ХарвестериНагороди (Останні 15)
# Block (Транзакція) | Бали | XCH | Дата |
---|---|---|---|
2015750 | 19712 | 0.0225078909 | 23.05.2022 13:40 |
2015195 | 21622 | 0.0220903109 | 23.05.2022 10:50 |
2014087 | 21132 | 0.0222915551 | 23.05.2022 04:55 |
2013227 | 21766 | 0.0227336293 | 23.05.2022 00:20 |
2012401 | 47568 | 0.0266096343 | 22.05.2022 19:55 |
2006843 | 28695 | 0.0308643994 | 21.05.2022 14:55 |
2006091 | 35913 | 0.0326489752 | 21.05.2022 11:10 |
2004431 | 39361 | 0.0325293868 | 21.05.2022 02:14 |
2002110 | 125971 | 0.0418640684 | 20.05.2022 14:29 |
1990367 | 59035 | 0.0498426011 | 18.05.2022 01:38 |
1988751 | 47764 | 0.0511374758 | 17.05.2022 17:22 |
1988425 | 51003 | 0.0507229425 | 17.05.2022 15:42 |
1987740 | 75324 | 0.0498198209 | 17.05.2022 12:07 |
1984488 | 56732 | 0.0507245918 | 16.05.2022 19:07 |
Виплати здійснюються щодня вночі з 3:00 до 4:00 (GMT +3)
Дата | Кількість |
---|---|
24.05.2022 03:00 | 0.0668897569 |
23.05.2022 03:00 | 0.0493432636 |
22.05.2022 03:00 | 0.0635133746 |
21.05.2022 03:00 | 0.0743934552 |
18.05.2022 03:00 | 0.2015228403 |
17.05.2022 03:00 | 0.0977161132 |
14.05.2022 03:00 | 0.0506392177 |
13.05.2022 03:00 | 0.2245797259 |
12.05.2022 03:00 | 0.1084733188 |
11.05.2022 03:00 | 0.0492688687 |
09.05.2022 03:00 | 0.0999186025 |
08.05.2022 03:00 | 0.1537717657 |
07.05.2022 03:00 | 0.3136849159 |
06.05.2022 03:00 | 0.2529575037 |
05.05.2022 03:00 | 0.0523020267 |
Частини (Останні 100)
Дата | Складність | Harvester Id | Стан |
---|---|---|---|
24.05.2022 22:04 | 80 | 8028d4d7…1c0caa77 | OK |
24.05.2022 22:02 | 80 | 8028d4d7…1c0caa77 | OK |
24.05.2022 22:01 | 80 | 4a675e53…a24ff0a9 | OK |
24.05.2022 22:00 | 80 | 01b074a5…b54b1993 | OK |
24.05.2022 21:51 | 80 | 75acb97b…51b3323a | OK |
24.05.2022 21:40 | 80 | 8028d4d7…1c0caa77 | OK |
24.05.2022 21:40 | 80 | 75acb97b…51b3323a | OK |
24.05.2022 21:32 | 80 | 01b074a5…b54b1993 | OK |
24.05.2022 21:31 | 80 | 8028d4d7…1c0caa77 | OK |
24.05.2022 21:21 | 80 | 007e05e5…a201c3dd | OK |
24.05.2022 21:20 | 80 | 4a675e53…a24ff0a9 | OK |
24.05.2022 21:19 | 80 | 6ef7bbf3…d6fa3c14 | OK |
24.05.2022 21:18 | 80 | 6ef7bbf3…d6fa3c14 | OK |
24.05.2022 21:17 | 80 | 6ef7bbf3…d6fa3c14 | OK |
24.05.2022 21:10 | 80 | 4a675e53…a24ff0a9 | OK |
24.05.2022 21:05 | 80 | 6ef7bbf3…d6fa3c14 | OK |
24.05.2022 21:04 | 80 | 6ef7bbf3…d6fa3c14 | OK |
24.05.2022 21:03 | 80 | 01b074a5…b54b1993 | OK |
24.05.2022 20:58 | 80 | 007e05e5…a201c3dd | OK |
24.05.2022 20:50 | 80 | 4a675e53…a24ff0a9 | OK |
24.05.2022 20:35 | 80 | 4a675e53…a24ff0a9 | OK |
24.05.2022 20:35 | 80 | 6ef7bbf3…d6fa3c14 | OK |
24.05.2022 20:35 | 80 | 4a675e53…a24ff0a9 | OK |
24.05.2022 20:32 | 80 | 6ef7bbf3…d6fa3c14 | OK |
24.05.2022 20:26 | 80 | 007e05e5…a201c3dd | OK |
24.05.2022 20:17 | 80 | 75acb97b…51b3323a | OK |
24.05.2022 20:09 | 80 | 01b074a5…b54b1993 | OK |
24.05.2022 20:07 | 80 | 4a675e53…a24ff0a9 | OK |
24.05.2022 20:03 | 80 | 8028d4d7…1c0caa77 | OK |
24.05.2022 19:58 | 80 | 6ef7bbf3…d6fa3c14 | OK |
24.05.2022 19:57 | 80 | 6ef7bbf3…d6fa3c14 | OK |
24.05.2022 19:57 | 80 | 01b074a5…b54b1993 | OK |
24.05.2022 19:54 | 80 | 6ef7bbf3…d6fa3c14 | OK |
24.05.2022 19:48 | 80 | 75acb97b…51b3323a | OK |
24.05.2022 19:47 | 80 | 75acb97b…51b3323a | OK |
24.05.2022 19:47 | 80 | 6ef7bbf3…d6fa3c14 | OK |
24.05.2022 19:46 | 80 | 4a675e53…a24ff0a9 | OK |
24.05.2022 19:35 | 80 | 01b074a5…b54b1993 | OK |
24.05.2022 19:28 | 80 | 8028d4d7…1c0caa77 | OK |
24.05.2022 19:21 | 80 | 6ef7bbf3…d6fa3c14 | OK |
24.05.2022 19:20 | 80 | 007e05e5…a201c3dd | OK |
24.05.2022 19:19 | 80 | 6ef7bbf3…d6fa3c14 | OK |
24.05.2022 19:18 | 80 | 007e05e5…a201c3dd | OK |
24.05.2022 19:15 | 80 | 007e05e5…a201c3dd | OK |
24.05.2022 19:14 | 80 | 6ef7bbf3…d6fa3c14 | OK |
24.05.2022 19:14 | 80 | 01b074a5…b54b1993 | OK |
24.05.2022 19:10 | 80 | 6ef7bbf3…d6fa3c14 | OK |
24.05.2022 19:06 | 80 | 6ef7bbf3…d6fa3c14 | OK |
24.05.2022 18:49 | 80 | 75acb97b…51b3323a | OK |
24.05.2022 18:41 | 80 | 01b074a5…b54b1993 | OK |
24.05.2022 18:29 | 80 | 4a675e53…a24ff0a9 | OK |
24.05.2022 18:24 | 80 | 6ef7bbf3…d6fa3c14 | OK |
24.05.2022 18:15 | 80 | 75acb97b…51b3323a | OK |
24.05.2022 18:13 | 80 | 007e05e5…a201c3dd | OK |
24.05.2022 18:09 | 80 | 75acb97b…51b3323a | OK |
24.05.2022 17:46 | 80 | 75acb97b…51b3323a | OK |
24.05.2022 17:44 | 80 | 6ef7bbf3…d6fa3c14 | OK |
24.05.2022 17:40 | 80 | 01b074a5…b54b1993 | OK |
24.05.2022 17:38 | 80 | 4a675e53…a24ff0a9 | OK |
24.05.2022 17:37 | 80 | 007e05e5…a201c3dd | OK |
24.05.2022 17:31 | 80 | 4a675e53…a24ff0a9 | OK |
24.05.2022 17:27 | 80 | 007e05e5…a201c3dd | OK |
24.05.2022 17:22 | 80 | 01b074a5…b54b1993 | OK |
24.05.2022 17:21 | 80 | 4a675e53…a24ff0a9 | OK |
24.05.2022 17:07 | 80 | 6ef7bbf3…d6fa3c14 | OK |
24.05.2022 17:06 | 80 | 007e05e5…a201c3dd | OK |
24.05.2022 17:02 | 80 | 4a675e53…a24ff0a9 | OK |
24.05.2022 16:59 | 80 | 8028d4d7…1c0caa77 | OK |
24.05.2022 16:56 | 80 | 6ef7bbf3…d6fa3c14 | OK |
24.05.2022 16:56 | 80 | 01b074a5…b54b1993 | OK |
24.05.2022 16:48 | 80 | 75acb97b…51b3323a | OK |
24.05.2022 16:48 | 80 | 6ef7bbf3…d6fa3c14 | OK |
24.05.2022 16:46 | 80 | 01b074a5…b54b1993 | OK |
24.05.2022 16:40 | 80 | 6ef7bbf3…d6fa3c14 | OK |
24.05.2022 16:31 | 80 | 01b074a5…b54b1993 | OK |
24.05.2022 16:26 | 80 | 01b074a5…b54b1993 | OK |
24.05.2022 16:20 | 80 | 8028d4d7…1c0caa77 | OK |
24.05.2022 16:20 | 80 | 6ef7bbf3…d6fa3c14 | OK |
24.05.2022 16:18 | 80 | 4a675e53…a24ff0a9 | OK |
24.05.2022 16:11 | 80 | 75acb97b…51b3323a | OK |
24.05.2022 16:10 | 60 | 007e05e5…a201c3dd | OK |
24.05.2022 16:04 | 60 | 8028d4d7…1c0caa77 | OK |
24.05.2022 16:03 | 60 | 75acb97b…51b3323a | OK |
24.05.2022 16:03 | 60 | 01b074a5…b54b1993 | OK |
24.05.2022 16:03 | 60 | 6ef7bbf3…d6fa3c14 | OK |
24.05.2022 16:01 | 60 | 6ef7bbf3…d6fa3c14 | OK |
24.05.2022 16:01 | 60 | 75acb97b…51b3323a | OK |
24.05.2022 16:01 | 60 | 007e05e5…a201c3dd | OK |
24.05.2022 16:01 | 60 | 01b074a5…b54b1993 | OK |
24.05.2022 16:00 | 60 | 8028d4d7…1c0caa77 | OK |
24.05.2022 15:26 | 60 | 75acb97b…51b3323a | OK |
24.05.2022 15:24 | 60 | 007e05e5…a201c3dd | OK |
24.05.2022 15:23 | 60 | 6ef7bbf3…d6fa3c14 | OK |
24.05.2022 15:20 | 60 | 75acb97b…51b3323a | OK |
24.05.2022 15:20 | 60 | 01b074a5…b54b1993 | OK |
24.05.2022 15:18 | 60 | 01b074a5…b54b1993 | OK |
24.05.2022 15:17 | 60 | 007e05e5…a201c3dd | OK |
24.05.2022 14:15 | 60 | 01b074a5…b54b1993 | OK |
24.05.2022 14:14 | 60 | 4a675e53…a24ff0a9 | OK |
24.05.2022 14:12 | 60 | 01b074a5…b54b1993 | OK |
Час сервера: 22:06:23 24.05.22