Launcher Id: 0x87a9471489423893dee1cc00909009eaa8888e111a0e00af2c6a52bee332690f
Адрес для виплат: xch1lkvtskejmw8elvsfwvwea9aw4wu3xeu2keda7j3nzzwyj79yzyeqsgg7tc активний учасник пулу
~613.53 TiB
Ймовірний розмір ділянок0
Неоплачені XCH45.10105709
Виплачено XCH226
Складність147899
Бали PPLNS27
Знайдено блоків299
Частини (24 hours)1365643
Бали глобально293
Валідні частини6
Не валідні частини97.99%
Продуктивність частин5
ХарвестериНагороди (Останні 15)
# Block (Транзакція) | Бали | XCH | Дата |
---|---|---|---|
2015750 | 70228 | 0.0801889288 | 23.05.2022 13:40 |
2015195 | 78553 | 0.0802543794 | 23.05.2022 10:50 |
2014087 | 71566 | 0.0754929696 | 23.05.2022 04:55 |
2013227 | 68956 | 0.0720215079 | 23.05.2022 00:20 |
2012401 | 123894 | 0.0693065514 | 22.05.2022 19:55 |
2006843 | 64246 | 0.0691031261 | 21.05.2022 14:55 |
2006091 | 77386 | 0.0703526186 | 21.05.2022 11:10 |
2004431 | 86194 | 0.0712339108 | 21.05.2022 02:14 |
2002110 | 275858 | 0.0916761650 | 20.05.2022 14:29 |
1990367 | 116130 | 0.0980472816 | 18.05.2022 01:38 |
1988751 | 92630 | 0.0991722716 | 17.05.2022 17:22 |
1988425 | 97227 | 0.0966931265 | 17.05.2022 15:42 |
1987740 | 140016 | 0.0926075625 | 17.05.2022 12:07 |
1984488 | 99580 | 0.0890353742 | 16.05.2022 19:07 |
Виплати здійснюються щодня вночі з 3:00 до 4:00 (GMT +3)
Дата | Кількість |
---|---|
24.05.2022 03:00 | 0.2359362778 |
23.05.2022 03:00 | 0.1413280593 |
22.05.2022 03:00 | 0.1394557447 |
21.05.2022 03:00 | 0.1629100758 |
18.05.2022 03:00 | 0.3865202423 |
17.05.2022 03:00 | 0.1805924248 |
14.05.2022 03:00 | 0.1002859298 |
13.05.2022 03:00 | 0.3863051423 |
12.05.2022 03:00 | 0.1998027953 |
11.05.2022 03:00 | 0.0937542234 |
09.05.2022 03:00 | 0.1948046245 |
08.05.2022 03:00 | 0.2984693844 |
07.05.2022 03:00 | 0.5691749280 |
06.05.2022 03:00 | 0.3272547954 |
05.05.2022 03:00 | 0.0529493574 |
Частини (Останні 100)
Дата | Складність | Harvester Id | Стан |
---|---|---|---|
24.05.2022 20:45 | 226 | 4df32ea6…522363aa | OK |
24.05.2022 20:43 | 226 | a2bc6ee9…b96a3bc0 | OK |
24.05.2022 20:38 | 226 | 71d521fb…71c8e857 | OK |
24.05.2022 20:37 | 226 | 430b88ed…96b49246 | OK |
24.05.2022 20:36 | 226 | a2bc6ee9…b96a3bc0 | OK |
24.05.2022 20:31 | 226 | 430b88ed…96b49246 | OK |
24.05.2022 20:21 | 226 | 430b88ed…96b49246 | OK |
24.05.2022 20:19 | 226 | a2bc6ee9…b96a3bc0 | OK |
24.05.2022 20:17 | 226 | 430b88ed…96b49246 | OK |
24.05.2022 20:16 | 226 | a2bc6ee9…b96a3bc0 | OK |
24.05.2022 20:15 | 226 | 4df32ea6…522363aa | OK |
24.05.2022 20:14 | 226 | 4df32ea6…522363aa | INVALID_TOO_LATE |
24.05.2022 20:13 | 226 | 430b88ed…96b49246 | OK |
24.05.2022 20:06 | 226 | 4df32ea6…522363aa | OK |
24.05.2022 20:05 | 226 | 4df32ea6…522363aa | OK |
24.05.2022 20:00 | 226 | 430b88ed…96b49246 | OK |
24.05.2022 19:59 | 226 | 71d521fb…71c8e857 | OK |
24.05.2022 19:46 | 226 | 430b88ed…96b49246 | OK |
24.05.2022 19:44 | 226 | a2bc6ee9…b96a3bc0 | OK |
24.05.2022 19:37 | 226 | 430b88ed…96b49246 | OK |
24.05.2022 19:33 | 226 | a2bc6ee9…b96a3bc0 | OK |
24.05.2022 19:32 | 226 | 4df32ea6…522363aa | OK |
24.05.2022 19:31 | 226 | 71d521fb…71c8e857 | OK |
24.05.2022 19:25 | 226 | 430b88ed…96b49246 | OK |
24.05.2022 19:23 | 226 | 71d521fb…71c8e857 | OK |
24.05.2022 19:18 | 226 | 4df32ea6…522363aa | OK |
24.05.2022 19:06 | 226 | 4df32ea6…522363aa | OK |
24.05.2022 19:05 | 226 | 4df32ea6…522363aa | OK |
24.05.2022 18:48 | 226 | 4df32ea6…522363aa | OK |
24.05.2022 18:48 | 226 | 71d521fb…71c8e857 | OK |
24.05.2022 18:37 | 226 | 4df32ea6…522363aa | OK |
24.05.2022 18:32 | 226 | a2bc6ee9…b96a3bc0 | OK |
24.05.2022 18:29 | 226 | 71d521fb…71c8e857 | OK |
24.05.2022 18:25 | 226 | a2bc6ee9…b96a3bc0 | OK |
24.05.2022 18:19 | 226 | a2bc6ee9…b96a3bc0 | OK |
24.05.2022 18:15 | 226 | a2bc6ee9…b96a3bc0 | OK |
24.05.2022 18:12 | 226 | 4df32ea6…522363aa | OK |
24.05.2022 18:12 | 226 | 4df32ea6…522363aa | OK |
24.05.2022 18:11 | 226 | 4df32ea6…522363aa | OK |
24.05.2022 17:52 | 226 | 4df32ea6…522363aa | OK |
24.05.2022 17:44 | 226 | 430b88ed…96b49246 | OK |
24.05.2022 17:37 | 226 | a2bc6ee9…b96a3bc0 | OK |
24.05.2022 17:34 | 226 | 430b88ed…96b49246 | OK |
24.05.2022 17:33 | 226 | 71d521fb…71c8e857 | OK |
24.05.2022 17:32 | 226 | 430b88ed…96b49246 | OK |
24.05.2022 17:32 | 226 | 71d521fb…71c8e857 | OK |
24.05.2022 17:30 | 226 | a2bc6ee9…b96a3bc0 | OK |
24.05.2022 17:27 | 226 | 430b88ed…96b49246 | OK |
24.05.2022 17:25 | 226 | 4df32ea6…522363aa | OK |
24.05.2022 17:20 | 226 | 4df32ea6…522363aa | OK |
24.05.2022 17:13 | 226 | a2bc6ee9…b96a3bc0 | OK |
24.05.2022 17:11 | 226 | 71d521fb…71c8e857 | OK |
24.05.2022 17:11 | 226 | 4df32ea6…522363aa | OK |
24.05.2022 17:10 | 226 | a2bc6ee9…b96a3bc0 | OK |
24.05.2022 17:04 | 226 | 4df32ea6…522363aa | OK |
24.05.2022 16:57 | 226 | a2bc6ee9…b96a3bc0 | OK |
24.05.2022 16:56 | 226 | a2bc6ee9…b96a3bc0 | OK |
24.05.2022 16:55 | 226 | a2bc6ee9…b96a3bc0 | OK |
24.05.2022 16:53 | 226 | a2bc6ee9…b96a3bc0 | OK |
24.05.2022 16:51 | 226 | 4df32ea6…522363aa | OK |
24.05.2022 16:37 | 226 | 430b88ed…96b49246 | OK |
24.05.2022 16:28 | 226 | 4df32ea6…522363aa | OK |
24.05.2022 16:25 | 226 | a2bc6ee9…b96a3bc0 | OK |
24.05.2022 16:23 | 226 | 71d521fb…71c8e857 | OK |
24.05.2022 16:21 | 226 | 71d521fb…71c8e857 | OK |
24.05.2022 16:08 | 226 | 4df32ea6…522363aa | OK |
24.05.2022 16:02 | 226 | a2bc6ee9…b96a3bc0 | OK |
24.05.2022 16:01 | 226 | 430b88ed…96b49246 | OK |
24.05.2022 15:47 | 226 | a2bc6ee9…b96a3bc0 | OK |
24.05.2022 15:42 | 226 | a2bc6ee9…b96a3bc0 | OK |
24.05.2022 15:41 | 226 | a2bc6ee9…b96a3bc0 | OK |
24.05.2022 15:37 | 226 | a2bc6ee9…b96a3bc0 | OK |
24.05.2022 15:33 | 226 | a2bc6ee9…b96a3bc0 | OK |
24.05.2022 15:30 | 226 | a2bc6ee9…b96a3bc0 | OK |
24.05.2022 15:29 | 226 | 71d521fb…71c8e857 | OK |
24.05.2022 15:23 | 226 | 430b88ed…96b49246 | OK |
24.05.2022 15:22 | 226 | a2bc6ee9…b96a3bc0 | OK |
24.05.2022 15:19 | 226 | a2bc6ee9…b96a3bc0 | OK |
24.05.2022 15:18 | 226 | 4df32ea6…522363aa | OK |
24.05.2022 15:12 | 226 | a2bc6ee9…b96a3bc0 | INVALID_SIGNAGE_OR_EOS |
24.05.2022 15:12 | 226 | 430b88ed…96b49246 | INVALID_SIGNAGE_OR_EOS |
24.05.2022 15:11 | 226 | 4df32ea6…522363aa | INVALID_SIGNAGE_OR_EOS |
24.05.2022 14:20 | 226 | a2bc6ee9…b96a3bc0 | OK |
24.05.2022 14:19 | 226 | a2bc6ee9…b96a3bc0 | OK |
24.05.2022 14:15 | 226 | 430b88ed…96b49246 | OK |
24.05.2022 14:09 | 226 | a2bc6ee9…b96a3bc0 | OK |
24.05.2022 14:07 | 226 | a2bc6ee9…b96a3bc0 | OK |
24.05.2022 13:47 | 226 | 71d521fb…71c8e857 | OK |
24.05.2022 13:40 | 226 | a2bc6ee9…b96a3bc0 | OK |
24.05.2022 13:29 | 226 | 430b88ed…96b49246 | OK |
24.05.2022 13:20 | 226 | a2bc6ee9…b96a3bc0 | OK |
24.05.2022 13:16 | 226 | 430b88ed…96b49246 | OK |
24.05.2022 13:16 | 226 | 430b88ed…96b49246 | OK |
24.05.2022 13:16 | 226 | a2bc6ee9…b96a3bc0 | OK |
24.05.2022 13:14 | 226 | a2bc6ee9…b96a3bc0 | OK |
24.05.2022 13:04 | 226 | a2bc6ee9…b96a3bc0 | OK |
24.05.2022 12:59 | 226 | a2bc6ee9…b96a3bc0 | OK |
24.05.2022 12:55 | 226 | a2bc6ee9…b96a3bc0 | OK |
24.05.2022 12:54 | 226 | a2bc6ee9…b96a3bc0 | OK |
24.05.2022 12:42 | 226 | a2bc6ee9…b96a3bc0 | OK |
Час сервера: 20:45:40 24.05.22