Launcher Id: 0xde9265a132b04b13199606657881c0cf171bf4613852987e348fcf1aaadd7951
Адрес для виплат: xch1m2d04wuz4mdfeqjgzz072hk7nl0yaequcsdml4urjrug5yrwr2ys47r7ah активний учасник пулу
~41.66 TiB
Ймовірний розмір ділянок0
Неоплачені XCH2.82069290
Виплачено XCH14
Складність7554
Бали PPLNS0
Знайдено блоків330
Частини (24 hours)966245
Бали глобально329
Валідні частини1
Не валідні частини99.70%
Продуктивність частин1
ХарвестериНагороди (Останні 15)
# Block (Транзакція) | Бали | XCH | Дата |
---|---|---|---|
2367784 | 8879 | 0.0072261653 | 07.08.2022 22:43 |
2362566 | 4534 | 0.0068786448 | 06.08.2022 19:18 |
2361832 | 4875 | 0.0063856553 | 06.08.2022 15:43 |
2360224 | 5010 | 0.0043151581 | 06.08.2022 07:28 |
2355559 | 2001 | 0.0031588126 | 05.08.2022 06:32 |
2354992 | 6743 | 0.0051956366 | 05.08.2022 03:42 |
2349258 | 4992 | 0.0063545364 | 03.08.2022 21:37 |
2347596 | 3690 | 0.0049015525 | 03.08.2022 12:52 |
2346061 | 2535 | 0.0031269884 | 03.08.2022 04:36 |
2343867 | 4559 | 0.0039265299 | 02.08.2022 17:21 |
2338464 | 3854 | 0.0070417320 | 01.08.2022 13:46 |
2338401 | 5938 | 0.0071670888 | 01.08.2022 13:31 |
2335985 | 5299 | 0.0068493337 | 01.08.2022 00:46 |
Виплати здійснюються щодня вночі з 3:00 до 4:00 (GMT +3)
Дата | Кількість |
---|---|
08.08.2022 03:00 | 0.0072261653 |
07.08.2022 03:00 | 0.0175794581 |
06.08.2022 03:00 | 0.0083544492 |
04.08.2022 03:00 | 0.0143830773 |
03.08.2022 03:00 | 0.0039265299 |
02.08.2022 03:00 | 0.0142088208 |
01.08.2022 03:00 | 0.0141920023 |
31.07.2022 03:00 | 0.0453933117 |
26.07.2022 03:00 | 0.0180805301 |
24.07.2022 03:00 | 0.0131581196 |
23.07.2022 03:00 | 0.0194532563 |
22.07.2022 03:00 | 0.0137754688 |
20.07.2022 03:00 | 0.0060876091 |
19.07.2022 03:00 | 0.0247395096 |
18.07.2022 03:00 | 0.0133914100 |
Частини (Останні 100)
Дата | Складність | Harvester Id | Стан |
---|---|---|---|
08.08.2022 16:31 | 14 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 16:30 | 14 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 16:23 | 14 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 16:21 | 14 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 16:18 | 14 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 16:10 | 14 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 16:04 | 14 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 15:59 | 14 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 15:56 | 14 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 15:47 | 14 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 15:41 | 14 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 15:37 | 14 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 15:35 | 14 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 15:35 | 14 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 15:32 | 14 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 15:31 | 14 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 15:22 | 14 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 15:21 | 14 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 15:13 | 14 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 15:09 | 14 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 15:08 | 14 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 15:06 | 14 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 15:01 | 14 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 14:57 | 14 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 14:55 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 14:47 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 14:46 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 14:43 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 14:41 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 14:40 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 14:31 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 14:29 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 14:27 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 14:22 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 14:19 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 14:18 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 14:07 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 14:06 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 14:05 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 14:00 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 14:00 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 13:47 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 13:42 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 13:37 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 13:35 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 13:26 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 13:22 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 13:21 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 13:20 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 13:18 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 13:16 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 13:08 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 13:08 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 13:02 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 12:53 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 12:51 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 12:49 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 12:44 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 12:37 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 12:35 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 12:34 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 12:19 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 12:19 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 12:18 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 12:15 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 12:10 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 12:09 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 12:09 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 12:04 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 12:01 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 11:53 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 11:47 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 11:40 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 11:39 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 11:35 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 11:23 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 11:22 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 11:20 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 11:18 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 11:16 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 11:14 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 11:08 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 11:06 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 10:52 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 10:47 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 10:42 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 10:38 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 10:34 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 10:31 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 10:29 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 10:27 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 10:21 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 10:21 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 10:12 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 10:12 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 10:10 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 10:08 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 10:06 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 10:06 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
08.08.2022 10:05 | 13 | 7e364b05…047cfe21 | OK |
Час сервера: 16:33:34 08.08.22