Launcher Id: 0xaff0764fb7edec83c063aff1b1f0a6d009ab93812d86564d09da34b39a2e12a6
Адрес для выплат: xch170gafclyjn0ddj5dqx985pkv44chlhjl3f74kxh4xuzfhzmmtxgqw53nyx активный участник пула
~71.46 TiB
Предпол. размер участков0
Неоплаченные XCH15.89537972
Выплачено XCH25
Сложность28048
Баллы PPLNS8
Найдено блоков267
Частицы (24 hours)302122
Баллы глобально267
Валидные частицы0
Не валидные частицы100.00%
Производительность частиц1
ХарвестерыНаграды (Последние 15)
| # Block (Транзакция) | Баллы | XCH | Дата |
|---|---|---|---|
| 8434450 | 21438 | 0.0248191370 | 12.03.2026 13:16 |
| 8427496 | 12689 | 0.0259312785 | 11.03.2026 01:25 |
| 8425599 | 13145 | 0.0234749983 | 10.03.2026 15:05 |
| 8422963 | 19522 | 0.0226392730 | 10.03.2026 01:19 |
| 8416755 | 14476 | 0.0222118731 | 08.03.2026 16:39 |
| 8413239 | 14666 | 0.0218542466 | 07.03.2026 22:19 |
| 8409515 | 8922 | 0.0212300953 | 07.03.2026 03:13 |
| 8408876 | 13932 | 0.0228282089 | 06.03.2026 23:53 |
| 8406101 | 32267 | 0.0214207384 | 06.03.2026 08:33 |
Выплаты осуществляются каждый день ночью с 3:00 до 4:00 (GMT +3)
| Дата | Количество |
|---|---|
| 13.03.2026 03:00 | 0.0248191370 |
| 11.03.2026 03:00 | 0.0494062767 |
| 10.03.2026 03:00 | 0.0226392730 |
| 09.03.2026 03:00 | 0.0222118731 |
| 08.03.2026 03:00 | 0.0430843419 |
| 07.03.2026 03:00 | 0.0442489473 |
| 04.03.2026 03:00 | 0.0221023279 |
| 26.02.2026 03:00 | 0.0207719801 |
| 25.02.2026 03:00 | 0.0235321994 |
| 19.02.2026 03:00 | 0.0240861051 |
| 18.02.2026 03:00 | 0.0466272156 |
| 16.02.2026 03:00 | 0.0236085180 |
| 14.02.2026 03:00 | 0.0226710603 |
| 13.02.2026 03:00 | 0.0224066287 |
| 11.02.2026 03:00 | 0.0199774503 |
Частицы (Последние 100)
| Дата | Сложность | Harvester Id | Состояние |
|---|---|---|---|
| 15.03.2026 02:17 | 25 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 15.03.2026 01:59 | 25 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 15.03.2026 01:50 | 25 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 15.03.2026 01:48 | 25 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 15.03.2026 01:41 | 25 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 15.03.2026 01:29 | 25 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 15.03.2026 01:26 | 25 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 15.03.2026 01:21 | 25 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 15.03.2026 01:14 | 25 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 15.03.2026 01:12 | 25 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 15.03.2026 01:09 | 25 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 15.03.2026 01:09 | 25 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 15.03.2026 01:06 | 25 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 15.03.2026 01:04 | 25 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 15.03.2026 00:53 | 25 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 15.03.2026 00:53 | 25 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 15.03.2026 00:52 | 25 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 15.03.2026 00:50 | 25 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 15.03.2026 00:40 | 25 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 15.03.2026 00:38 | 25 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 15.03.2026 00:31 | 25 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 15.03.2026 00:21 | 25 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 15.03.2026 00:10 | 25 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 23:42 | 25 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 23:40 | 25 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 23:32 | 25 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 23:31 | 25 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 23:29 | 25 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 23:28 | 25 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 23:18 | 25 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 23:13 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 23:09 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 23:08 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 23:06 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 22:57 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 22:48 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 22:47 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 22:42 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 22:37 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 22:33 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 22:28 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 22:26 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 22:15 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 22:04 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 22:01 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 21:58 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 21:47 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 21:46 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 21:41 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 21:34 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 21:33 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 21:28 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 21:25 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 21:16 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 21:15 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 21:00 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 20:57 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 20:55 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 20:47 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 20:44 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 20:44 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 20:42 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 20:42 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 20:36 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 20:35 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 20:28 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 20:12 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 19:58 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 19:48 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 19:32 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 19:22 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 19:18 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 19:14 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 19:13 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 19:11 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 18:59 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 18:50 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 18:48 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 18:42 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 18:38 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 18:37 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 18:16 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 18:12 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 18:03 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 17:56 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 17:37 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 17:37 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 17:36 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 17:34 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 17:34 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 17:34 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 17:32 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 17:28 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 17:20 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 17:01 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 16:57 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 16:42 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 16:39 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 16:37 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
| 14.03.2026 16:33 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
Время сервера: 02:17:50 15.03.26