Launcher Id: 0xaff0764fb7edec83c063aff1b1f0a6d009ab93812d86564d09da34b39a2e12a6
Адрес для виплат: xch170gafclyjn0ddj5dqx985pkv44chlhjl3f74kxh4xuzfhzmmtxgqw53nyx активний учасник пулу
~83.25 TiB
Ймовірний розмір ділянок0.01163290
Неоплачені XCH12.47614625
Виплачено XCH28
Складність11296
Бали PPLNS6
Знайдено блоків320
Частини (24 hours)607856
Бали глобально318
Валідні частини2
Не валідні частини99.38%
Продуктивність частин1
ХарвестериНагороди (Останні 15)
# Block (Транзакція) | Бали | XCH | Дата |
---|---|---|---|
6300996 | 16865 | 0.0116329036 | 04.12.2024 13:52 |
6296074 | 11899 | 0.0108140730 | 03.12.2024 12:31 |
6293670 | 9674 | 0.0103269950 | 03.12.2024 00:11 |
6292371 | 10119 | 0.0108963821 | 02.12.2024 17:41 |
6291142 | 30329 | 0.0107482033 | 02.12.2024 11:31 |
6278017 | 10358 | 0.0123163042 | 29.11.2024 15:14 |
6276864 | 8455 | 0.0122544318 | 29.11.2024 09:19 |
6276812 | 12026 | 0.0091943099 | 29.11.2024 08:59 |
6273138 | 5655 | 0.0015279358 | 28.11.2024 14:29 |
Виплати здійснюються щодня вночі з 3:00 до 4:00 (GMT +3)
Дата | Кількість |
---|---|
04.12.2024 03:00 | 0.0108140730 |
03.12.2024 03:00 | 0.0319715804 |
30.11.2024 03:00 | 0.0337650459 |
29.11.2024 03:00 | 0.0015279358 |
14.09.2024 03:00 | 0.0049347270 |
12.09.2024 03:00 | 0.0312367575 |
11.09.2024 03:00 | 0.0407630082 |
22.07.2024 03:00 | 0.0036338348 |
19.07.2024 03:00 | 0.0228217139 |
17.07.2024 03:00 | 0.0528309849 |
13.07.2024 03:00 | 0.0269248246 |
11.07.2024 03:00 | 0.0239592250 |
10.07.2024 03:00 | 0.0267948664 |
09.07.2024 03:00 | 0.0215473260 |
01.07.2024 03:00 | 0.0203061317 |
Частини (Останні 100)
Дата | Складність | Harvester Id | Стан |
---|---|---|---|
04.12.2024 21:57 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 21:47 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 21:46 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 21:43 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 21:38 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 21:38 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 21:33 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 21:29 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 21:28 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 21:27 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | DOUBLE_SIGNAGE_POINT |
04.12.2024 21:27 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 21:20 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 21:18 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 21:11 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 21:03 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 21:02 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 21:00 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 20:57 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 20:57 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 20:57 | 28 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 20:34 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 20:28 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 20:18 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 20:15 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 19:59 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 19:59 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 19:57 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 19:44 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 19:14 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 19:02 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 18:58 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 18:58 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 18:55 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 18:49 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 18:49 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 18:41 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 18:37 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 18:28 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 18:21 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 18:21 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 18:08 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 18:05 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 18:04 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 18:02 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 18:02 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 17:59 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 17:54 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 17:53 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 17:48 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 17:48 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 17:47 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 17:43 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 17:38 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 17:31 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 17:24 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 17:19 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 17:12 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 17:02 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 16:57 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 16:54 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 16:53 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 16:51 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 16:42 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 16:37 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 16:34 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 16:16 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 16:16 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 16:08 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 16:06 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 16:03 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 15:48 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 15:24 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 15:23 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 15:18 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 15:12 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 15:11 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 15:08 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 14:56 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 14:51 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 14:51 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 14:46 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 14:42 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 14:40 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 14:40 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 14:38 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 14:35 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 14:35 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 14:31 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 14:26 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 14:16 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 14:13 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 14:11 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 14:08 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 14:04 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 14:01 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 13:59 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 13:58 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 13:56 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 13:56 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
04.12.2024 13:51 | 27 | 024bbe1f…5427d098 | OK |
Час сервера: 22:00:32 04.12.24