Launcher Id: 0xcb121c6a8cfcbc11600dc2b3fc68deea76358f271447ad0267ff971fe9c4411b
Адрес для выплат: xch1a67s4vxqjyhd6p9ht6750g90jcl9jp75jk8ua5cnd2cn88z9cvysqh86zg активный участник пула
~1.05 PiB
Предпол. размер участков0
Неоплаченные XCH15.02426798
Выплачено XCH411
Сложность213702
Баллы PPLNS85
Найдено блоков278
Частицы (24 hours)423188
Баллы глобально277
Валидные частицы1
Не валидные частицы99.64%
Производительность частиц1
ХарвестерыНаграды (Последние 15)
| # Block (Транзакция) | Баллы | XCH | Дата |
|---|---|---|---|
| 7987046 | 480422 | 0.2551377115 | 05.12.2025 07:53 |
| 7973642 | 155968 | 0.2710946874 | 02.12.2025 09:57 |
| 7972733 | 279108 | 0.2687201585 | 02.12.2025 05:07 |
| 7966876 | 128888 | 0.2795176012 | 30.11.2025 23:17 |
| 7966782 | 211038 | 0.2744042699 | 30.11.2025 22:47 |
| 7963274 | 335615 | 0.2626811619 | 30.11.2025 04:42 |
| 7954772 | 236111 | 0.2640259313 | 28.11.2025 08:22 |
Выплаты осуществляются каждый день ночью с 3:00 до 4:00 (GMT +3)
| Дата | Количество |
|---|---|
| 06.12.2025 03:00 | 0.2551377115 |
| 03.12.2025 03:00 | 0.5398148459 |
| 01.12.2025 03:00 | 0.8166030329 |
| 29.11.2025 03:00 | 0.2640259313 |
| 28.11.2025 03:00 | 0.2734651542 |
| 26.11.2025 03:00 | 0.5514270914 |
| 19.11.2025 03:00 | 0.4801613812 |
| 18.11.2025 03:00 | 0.3839788931 |
| 15.11.2025 03:00 | 0.0363068350 |
| 14.11.2025 03:00 | 0.1398278127 |
| 10.11.2025 03:00 | 0.2227466377 |
| 08.11.2025 03:00 | 0.8704306909 |
| 07.11.2025 03:00 | 0.2239381145 |
| 04.11.2025 03:00 | 0.2510817706 |
| 02.11.2025 03:00 | 1.4675466501 |
Частицы (Последние 100)
| Дата | Сложность | Harvester Id | Состояние |
|---|---|---|---|
| 06.12.2025 03:31 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 06.12.2025 03:30 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 06.12.2025 03:12 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 06.12.2025 03:03 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 06.12.2025 02:59 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 06.12.2025 02:48 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 06.12.2025 02:35 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 06.12.2025 02:33 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 06.12.2025 02:24 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 06.12.2025 02:16 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 06.12.2025 02:11 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 06.12.2025 01:58 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 06.12.2025 01:41 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 06.12.2025 01:24 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 06.12.2025 01:19 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 06.12.2025 01:19 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 06.12.2025 01:18 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 06.12.2025 01:17 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 06.12.2025 01:16 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 06.12.2025 01:14 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 06.12.2025 01:12 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 06.12.2025 01:09 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 06.12.2025 01:00 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 06.12.2025 00:55 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 06.12.2025 00:50 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 06.12.2025 00:48 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 06.12.2025 00:38 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 06.12.2025 00:30 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 06.12.2025 00:22 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 06.12.2025 00:14 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 06.12.2025 00:07 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 06.12.2025 00:04 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 06.12.2025 00:02 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 06.12.2025 00:00 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 05.12.2025 23:56 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 05.12.2025 23:51 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 05.12.2025 23:50 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 05.12.2025 23:49 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 05.12.2025 23:49 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 05.12.2025 23:49 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 05.12.2025 23:48 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 05.12.2025 23:45 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 05.12.2025 23:34 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 05.12.2025 23:34 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 05.12.2025 23:34 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 05.12.2025 23:30 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 05.12.2025 23:29 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 05.12.2025 23:18 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 05.12.2025 23:16 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 05.12.2025 23:03 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 05.12.2025 22:58 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 05.12.2025 22:51 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 05.12.2025 22:50 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 05.12.2025 22:41 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 05.12.2025 22:40 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 05.12.2025 22:37 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 05.12.2025 22:36 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 05.12.2025 22:36 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 05.12.2025 22:31 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 05.12.2025 22:27 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 05.12.2025 22:24 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 05.12.2025 22:15 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 05.12.2025 22:05 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 05.12.2025 22:05 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 05.12.2025 21:49 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 05.12.2025 21:37 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 05.12.2025 21:36 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 05.12.2025 21:35 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 05.12.2025 21:16 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 05.12.2025 21:15 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 05.12.2025 21:09 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 05.12.2025 21:07 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 05.12.2025 21:02 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 05.12.2025 20:54 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 05.12.2025 20:49 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 05.12.2025 20:44 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 05.12.2025 20:40 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 05.12.2025 20:30 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 05.12.2025 20:16 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 05.12.2025 20:15 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 05.12.2025 19:59 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 05.12.2025 19:58 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 05.12.2025 19:56 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 05.12.2025 19:55 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 05.12.2025 19:54 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 05.12.2025 19:53 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 05.12.2025 19:52 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 05.12.2025 19:51 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 05.12.2025 19:50 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 05.12.2025 19:43 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 05.12.2025 19:32 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 05.12.2025 19:27 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 05.12.2025 19:09 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 05.12.2025 19:04 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 05.12.2025 18:47 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 05.12.2025 18:46 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 05.12.2025 18:44 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 05.12.2025 18:31 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 05.12.2025 18:31 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 05.12.2025 18:08 | 411 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
Время сервера: 03:34:37 06.12.25