Launcher Id: 0xcb121c6a8cfcbc11600dc2b3fc68deea76358f271447ad0267ff971fe9c4411b
Адрес для выплат: xch1a67s4vxqjyhd6p9ht6750g90jcl9jp75jk8ua5cnd2cn88z9cvysqh86zg активный участник пула
~1.19 PiB
Предпол. размер участков0
Неоплаченные XCH31.07500230
Выплачено XCH431
Сложность310316
Баллы PPLNS101
Найдено блоков307
Частицы (24 hours)410707
Баллы глобально305
Валидные частицы2
Не валидные частицы99.35%
Производительность частиц1
ХарвестерыНаграды (Последние 15)
| # Block (Транзакция) | Баллы | XCH | Дата |
|---|---|---|---|
| 8259775 | 290896 | 0.2605965635 | 02.02.2026 15:39 |
| 8253046 | 131613 | 0.2711212006 | 01.02.2026 04:49 |
| 8252769 | 140778 | 0.2805291653 | 01.02.2026 03:19 |
| 8252408 | 404295 | 0.2709083764 | 01.02.2026 01:24 |
| 8242224 | 391219 | 0.2724468677 | 29.01.2026 19:57 |
| 8232097 | 209658 | 0.2758321449 | 27.01.2026 14:07 |
| 8228712 | 125598 | 0.2766690328 | 26.01.2026 20:31 |
| 8228559 | 276228 | 0.2711012083 | 26.01.2026 19:51 |
Выплаты осуществляются каждый день ночью с 3:00 до 4:00 (GMT +3)
| Дата | Количество |
|---|---|
| 03.02.2026 03:00 | 0.2605965635 |
| 02.02.2026 03:00 | 0.5516503659 |
| 01.02.2026 03:00 | 0.2709083764 |
| 30.01.2026 03:00 | 0.2724468677 |
| 28.01.2026 03:00 | 0.2758321449 |
| 27.01.2026 03:00 | 0.5477702411 |
| 26.01.2026 03:00 | 0.2737514115 |
| 24.01.2026 03:00 | 0.8358716524 |
| 23.01.2026 03:00 | 0.2819948287 |
| 22.01.2026 03:00 | 0.2825960918 |
| 21.01.2026 03:00 | 0.5873565474 |
| 20.01.2026 03:00 | 0.8991383682 |
| 18.01.2026 03:00 | 0.5789078657 |
| 16.01.2026 03:00 | 0.2870230130 |
| 14.01.2026 03:00 | 0.2310562241 |
Частицы (Последние 100)
| Дата | Сложность | Harvester Id | Состояние |
|---|---|---|---|
| 04.02.2026 04:53 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 04.02.2026 04:49 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 04.02.2026 04:49 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 04.02.2026 04:48 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 04.02.2026 04:46 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 04.02.2026 04:44 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 04.02.2026 04:42 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 04.02.2026 04:31 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 04.02.2026 04:31 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 04.02.2026 04:29 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 04.02.2026 04:21 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 04.02.2026 04:11 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 04.02.2026 04:03 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 04.02.2026 04:01 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 04.02.2026 04:01 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 04.02.2026 03:55 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 04.02.2026 03:46 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 04.02.2026 03:46 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 04.02.2026 03:45 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 04.02.2026 03:45 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 04.02.2026 03:43 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 04.02.2026 03:43 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 04.02.2026 03:36 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 04.02.2026 03:30 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 04.02.2026 03:25 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 04.02.2026 03:25 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 04.02.2026 03:25 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 04.02.2026 03:17 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 04.02.2026 03:13 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 04.02.2026 03:12 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 04.02.2026 03:06 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 04.02.2026 02:55 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 04.02.2026 02:42 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 04.02.2026 02:34 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 04.02.2026 02:32 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 04.02.2026 02:24 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 04.02.2026 02:20 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 04.02.2026 02:19 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 04.02.2026 02:08 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 04.02.2026 02:06 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 04.02.2026 01:52 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 04.02.2026 01:37 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 04.02.2026 01:32 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 04.02.2026 01:25 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 04.02.2026 01:18 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 04.02.2026 01:16 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 04.02.2026 01:15 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 04.02.2026 00:58 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 04.02.2026 00:55 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 04.02.2026 00:52 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 04.02.2026 00:45 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 04.02.2026 00:37 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 04.02.2026 00:36 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 04.02.2026 00:28 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 04.02.2026 00:27 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 04.02.2026 00:27 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 04.02.2026 00:21 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 03.02.2026 23:58 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 03.02.2026 23:56 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 03.02.2026 23:50 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 03.02.2026 23:36 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 03.02.2026 23:36 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 03.02.2026 23:23 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 03.02.2026 23:21 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 03.02.2026 23:20 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 03.02.2026 23:10 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 03.02.2026 23:08 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 03.02.2026 22:56 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 03.02.2026 22:55 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 03.02.2026 22:53 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 03.02.2026 22:53 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 03.02.2026 22:50 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 03.02.2026 22:50 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 03.02.2026 22:49 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 03.02.2026 22:46 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 03.02.2026 22:32 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 03.02.2026 22:31 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 03.02.2026 22:13 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 03.02.2026 22:00 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 03.02.2026 21:56 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 03.02.2026 21:53 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 03.02.2026 21:50 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 03.02.2026 21:47 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 03.02.2026 21:45 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 03.02.2026 21:43 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 03.02.2026 21:41 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 03.02.2026 21:40 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 03.02.2026 21:26 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 03.02.2026 21:15 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 03.02.2026 21:11 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 03.02.2026 21:10 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 03.02.2026 21:09 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 03.02.2026 21:09 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 03.02.2026 21:03 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 03.02.2026 20:38 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 03.02.2026 20:34 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 03.02.2026 20:27 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 03.02.2026 20:25 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 03.02.2026 20:24 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 03.02.2026 20:21 | 431 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
Время сервера: 05:02:03 04.02.26