Launcher Id: 0xcb121c6a8cfcbc11600dc2b3fc68deea76358f271447ad0267ff971fe9c4411b
Адрес для выплат: xch1a67s4vxqjyhd6p9ht6750g90jcl9jp75jk8ua5cnd2cn88z9cvysqh86zg активный участник пула
~897.69 TiB
Предпол. размер участков0
Неоплаченные XCH36.40322665
Выплачено XCH310
Сложность278076
Баллы PPLNS36
Найдено блоков274
Частицы (24 hours)400850
Баллы глобально274
Валидные частицы0
Не валидные частицы100.00%
Производительность частиц1
ХарвестерыНаграды (Последние 15)
# Block (Транзакция) | Баллы | XCH | Дата |
---|---|---|---|
6008108 | 234200 | 0.1197312370 | 02.10.2024 02:40 |
5990177 | 365479 | 0.2079889822 | 28.09.2024 04:54 |
5977026 | 290694 | 0.2098179874 | 25.09.2024 08:02 |
Выплаты осуществляются каждый день ночью с 3:00 до 4:00 (GMT +3)
Дата | Количество |
---|---|
02.10.2024 03:00 | 0.1197312370 |
29.09.2024 03:00 | 0.2079889822 |
26.09.2024 03:00 | 0.2098179874 |
24.09.2024 03:00 | 0.2020914565 |
23.09.2024 03:00 | 0.2015139183 |
20.09.2024 03:00 | 0.1974054790 |
14.09.2024 03:00 | 0.1464212897 |
12.09.2024 03:00 | 0.3945155671 |
11.09.2024 03:00 | 0.5652992895 |
04.09.2024 00:01 | 0.1789682142 |
14.08.2024 03:00 | 0.1757371073 |
13.08.2024 03:00 | 0.1777953031 |
12.08.2024 03:00 | 0.1836433791 |
04.08.2024 03:00 | 0.3837435530 |
03.08.2024 03:00 | 0.2056743243 |
Частицы (Последние 100)
Дата | Сложность | Harvester Id | Состояние |
---|---|---|---|
05.10.2024 03:31 | 310 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
05.10.2024 03:25 | 310 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
05.10.2024 03:09 | 310 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
05.10.2024 03:04 | 310 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
05.10.2024 03:03 | 310 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
05.10.2024 03:01 | 310 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
05.10.2024 02:58 | 310 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
05.10.2024 02:57 | 310 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
05.10.2024 02:55 | 310 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
05.10.2024 02:55 | 310 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
05.10.2024 02:55 | 310 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
05.10.2024 02:44 | 310 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
05.10.2024 02:41 | 310 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
05.10.2024 02:33 | 310 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
05.10.2024 02:31 | 310 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
05.10.2024 02:29 | 310 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
05.10.2024 02:27 | 310 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
05.10.2024 02:27 | 310 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
05.10.2024 02:23 | 310 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
05.10.2024 02:18 | 310 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
05.10.2024 02:14 | 310 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
05.10.2024 01:57 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
05.10.2024 01:44 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
05.10.2024 01:43 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
05.10.2024 01:42 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
05.10.2024 01:26 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
05.10.2024 01:12 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
05.10.2024 01:11 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
05.10.2024 01:05 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
05.10.2024 00:56 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
05.10.2024 00:47 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
05.10.2024 00:46 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
05.10.2024 00:46 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
05.10.2024 00:38 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
05.10.2024 00:30 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
05.10.2024 00:09 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
05.10.2024 00:08 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
05.10.2024 00:08 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
05.10.2024 00:04 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
05.10.2024 00:03 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
05.10.2024 00:01 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
04.10.2024 23:50 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
04.10.2024 23:48 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
04.10.2024 23:46 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
04.10.2024 23:35 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
04.10.2024 23:28 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
04.10.2024 23:21 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
04.10.2024 23:20 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
04.10.2024 23:19 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
04.10.2024 23:19 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
04.10.2024 23:10 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
04.10.2024 23:04 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
04.10.2024 23:02 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
04.10.2024 22:56 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
04.10.2024 22:53 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
04.10.2024 22:46 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
04.10.2024 22:44 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
04.10.2024 22:20 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
04.10.2024 22:12 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
04.10.2024 22:11 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
04.10.2024 22:03 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
04.10.2024 22:00 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
04.10.2024 21:57 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
04.10.2024 21:55 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
04.10.2024 21:55 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
04.10.2024 21:55 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
04.10.2024 21:11 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
04.10.2024 21:08 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
04.10.2024 21:06 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
04.10.2024 21:06 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
04.10.2024 21:05 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
04.10.2024 21:01 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
04.10.2024 21:00 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
04.10.2024 20:57 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
04.10.2024 20:51 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
04.10.2024 20:49 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
04.10.2024 20:41 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
04.10.2024 20:38 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
04.10.2024 20:30 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
04.10.2024 20:29 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
04.10.2024 20:28 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
04.10.2024 20:24 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
04.10.2024 20:17 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
04.10.2024 20:14 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
04.10.2024 20:12 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
04.10.2024 20:09 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
04.10.2024 20:09 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
04.10.2024 19:59 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
04.10.2024 19:29 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
04.10.2024 19:25 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
04.10.2024 19:18 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
04.10.2024 19:16 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
04.10.2024 19:15 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
04.10.2024 19:12 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
04.10.2024 19:11 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
04.10.2024 19:10 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
04.10.2024 19:03 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
04.10.2024 18:59 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
04.10.2024 18:59 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
04.10.2024 18:57 | 341 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
Время сервера: 03:32:40 05.10.24