Launcher Id: 0xcb121c6a8cfcbc11600dc2b3fc68deea76358f271447ad0267ff971fe9c4411b
Адрес для виплат: xch1a67s4vxqjyhd6p9ht6750g90jcl9jp75jk8ua5cnd2cn88z9cvysqh86zg активний учасник пулу
~1.22 PiB
Ймовірний розмір ділянок0.71088389
Неоплачені XCH42.91271138
Виплачено XCH412
Складність132651
Бали PPLNS116
Знайдено блоків316
Частини (24 hours)305706
Бали глобально315
Валідні частини1
Не валідні частини99.68%
Продуктивність частин1
ХарвестериНагороди (Останні 15)
| # Block (Транзакція) | Бали | XCH | Дата |
|---|---|---|---|
| 8586894 | 140639 | 0.3612951216 | 14.04.2026 14:02 |
| 8586363 | 413739 | 0.3495887681 | 14.04.2026 11:17 |
| 8575535 | 590222 | 0.3392123878 | 12.04.2026 03:12 |
Виплати здійснюються щодня вночі з 3:00 до 4:00 (GMT +3)
| Дата | Кількість |
|---|---|
| 13.04.2026 03:00 | 0.3392123878 |
| 08.04.2026 03:00 | 0.3211467009 |
| 04.04.2026 03:00 | 0.3368166401 |
| 01.04.2026 03:00 | 0.2363467002 |
| 31.03.2026 03:00 | 0.0683547510 |
| 28.03.2026 03:00 | 0.3267510553 |
| 24.03.2026 03:00 | 0.3485874993 |
| 23.03.2026 03:00 | 0.7061173968 |
| 18.03.2026 03:00 | 0.3478252386 |
| 17.03.2026 03:00 | 0.6915226823 |
| 16.03.2026 03:00 | 0.3255249743 |
| 13.03.2026 03:00 | 0.3480514080 |
| 11.03.2026 03:00 | 0.6669891275 |
| 10.03.2026 03:00 | 0.3303452851 |
| 09.03.2026 03:00 | 0.3228393560 |
Частини (Останні 100)
| Дата | Складність | Harvester Id | Стан |
|---|---|---|---|
| 14.04.2026 14:59 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 14:56 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 14:48 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 14:37 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 14:33 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 14:16 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 14:11 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 14:08 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 13:57 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 13:48 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 13:46 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 13:35 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 13:34 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 13:31 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 13:27 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 13:22 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 13:21 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 13:21 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 13:19 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 13:18 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 13:14 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 13:06 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 12:33 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 12:29 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 12:28 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 12:26 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 12:23 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 12:22 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 12:15 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 12:12 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 12:09 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 12:09 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 12:09 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 12:06 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 11:53 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 11:53 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 11:44 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 11:38 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 11:24 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 11:12 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 11:11 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 10:59 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 10:55 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 10:43 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 10:39 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 10:35 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 10:32 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 10:22 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 10:19 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 10:18 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 10:14 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 10:14 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 10:10 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 10:04 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 10:01 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 09:58 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 09:57 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 09:55 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 09:54 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 09:52 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 09:50 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 09:47 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 09:44 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 09:41 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 09:40 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 09:38 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 09:32 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 09:28 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 09:25 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 09:23 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 09:13 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 09:13 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 09:09 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 09:06 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 09:06 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 09:04 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 09:03 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 08:53 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 08:53 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 08:48 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 08:41 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 08:39 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 08:35 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 08:33 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 08:32 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 08:19 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 08:19 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 08:19 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 08:18 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 08:08 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 08:06 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 08:01 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 08:00 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 08:00 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 07:58 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 07:48 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 07:47 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 07:35 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 07:32 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
| 14.04.2026 07:27 | 412 | bd08cbd9…dae5afae | OK |
Час сервера: 15:02:43 14.04.26