Launcher Id: 0x29867499f3c68f037fbac5b9939da0f20361f58a2a3ed040afbf269256134a16
Адрес для виплат: xch1scsmhgll3a8vn0z2nxflnnp0mdfqq79y2h9ld870su7jc74qf20su4png7 активний учасник пулу
~198.8 TiB
Ймовірний розмір ділянок0
Неоплачені XCH31.14909278
Виплачено XCH70
Складність80612
Бали PPLNS21
Знайдено блоків317
Частини (24 hours)588512
Бали глобально291
Валідні частини26
Не валідні частини91.80%
Продуктивність частин1
ХарвестериНагороди (Останні 15)
# Block (Транзакція) | Бали | XCH | Дата |
---|---|---|---|
3738855 | 27928 | 0.0499305442 | 31.05.2023 15:52 |
3736611 | 27104 | 0.0500971634 | 31.05.2023 04:07 |
3734476 | 17792 | 0.0476820084 | 30.05.2023 17:01 |
3734373 | 20372 | 0.0485994636 | 30.05.2023 16:31 |
3733677 | 25684 | 0.0501031401 | 30.05.2023 12:56 |
3731676 | 38136 | 0.0550210954 | 30.05.2023 02:56 |
3727613 | 27712 | 0.0598044913 | 29.05.2023 05:50 |
3726588 | 28100 | 0.0590622098 | 29.05.2023 00:10 |
3725313 | 50866 | 0.0536606289 | 28.05.2023 17:25 |
3718198 | 26366 | 0.0527241957 | 27.05.2023 04:29 |
3716652 | 21746 | 0.0528789001 | 26.05.2023 20:33 |
3716221 | 69554 | 0.0499760096 | 26.05.2023 18:13 |
Виплати здійснюються щодня вночі з 3:00 до 4:00 (GMT +3)
Дата | Кількість |
---|---|
01.06.2023 03:00 | 0.1000277076 |
31.05.2023 03:00 | 0.1463846121 |
30.05.2023 03:00 | 0.1148255866 |
29.05.2023 03:00 | 0.1127228387 |
28.05.2023 03:00 | 0.0527241957 |
27.05.2023 03:00 | 0.1028549097 |
24.05.2023 03:00 | 0.1035978150 |
23.05.2023 03:00 | 0.0524565764 |
22.05.2023 03:00 | 0.1044581404 |
21.05.2023 03:00 | 0.0999466105 |
20.05.2023 03:00 | 0.1927407936 |
19.05.2023 03:00 | 0.1072423266 |
18.05.2023 03:00 | 0.0524778187 |
16.05.2023 03:00 | 0.0558918095 |
15.05.2023 03:00 | 0.1178533237 |
Частини (Останні 100)
Дата | Складність | Harvester Id | Стан |
---|---|---|---|
03.06.2023 18:02 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 18:00 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 17:56 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 17:55 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 17:20 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 17:20 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 17:18 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 17:16 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 17:13 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 17:12 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 17:08 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 17:06 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 17:05 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 17:04 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 17:04 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 16:48 | 70 | 34ade451…0486cda1 | INVALID_TOO_LATE |
03.06.2023 16:47 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 16:38 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 16:35 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 16:31 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 16:29 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 16:25 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 16:19 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 16:15 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 15:58 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 15:57 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 15:57 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 15:57 | 70 | 34ade451…0486cda1 | INVALID_TOO_LATE |
03.06.2023 15:51 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 15:48 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 15:43 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 15:42 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 15:36 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 15:35 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 15:33 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 15:33 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 15:26 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 15:08 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 15:08 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 14:56 | 70 | 34ade451…0486cda1 | INVALID_TOO_LATE |
03.06.2023 14:52 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 14:52 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 14:46 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 14:46 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 14:44 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 14:39 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 14:33 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 14:29 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 14:25 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 14:19 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 14:07 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 13:53 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 13:52 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 13:52 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 13:44 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 13:44 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 13:41 | 70 | 34ade451…0486cda1 | INVALID_TOO_LATE |
03.06.2023 13:40 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 13:37 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 13:36 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 13:36 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 13:35 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 13:32 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 13:26 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 13:19 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 13:18 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 13:13 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 13:08 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 13:05 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 13:03 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 12:56 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 12:55 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 12:52 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 12:51 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 12:49 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 12:49 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 12:48 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 12:45 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 12:43 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 12:42 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 12:37 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 12:34 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 12:33 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 12:32 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 12:28 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 12:24 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 12:24 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 12:19 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 12:16 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 12:15 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 12:12 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 12:03 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 12:01 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 12:00 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 11:57 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 11:56 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 11:54 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 11:54 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 11:54 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
03.06.2023 11:53 | 70 | 34ade451…0486cda1 | OK |
Час сервера: 18:10:39 03.06.23