Launcher Id: 0x29a66314a63758258d81edf660e74ba6cebc6c0644bd8d4a34896941e2a7b4d5
Адрес для виплат: xch1pyg8d65ngh42wt92gl5894l5kdcy876melunqmnssk9vrjrcgqdse9gnp4 активний учасник пулу
Увага! Зв`яжіться з адміністрацією, щоб дізнатися причину низьких «Продуктивність частин»
~2.25 TiB
Ймовірний розмір ділянок0
Неоплачені XCH1.42874209
Виплачено XCH3
Складність1938
Бали PPLNS2
Знайдено блоків356
Частини (24 hours)99099
Бали глобально71
Валідні частини285
Не валідні частини19.94%
Продуктивність частин1
ХарвестериНагороди (Останні 15)
| # Block (Транзакція) | Бали | XCH | Дата |
|---|---|---|---|
| 8756527 | 189 | 0.0003833309 | 21.05.2026 14:14 |
| 8751957 | 129 | 0.0002899039 | 20.05.2026 14:24 |
| 8749693 | 189 | 0.0002243727 | 20.05.2026 02:54 |
| 8741643 | 111 | 0.0002282477 | 18.05.2026 09:04 |
| 8739076 | 130 | 0.0002213816 | 17.05.2026 19:39 |
| 8733680 | 147 | 0.0002246701 | 16.05.2026 15:33 |
| 8726329 | 203 | 0.0002189605 | 15.05.2026 00:23 |
Виплати здійснюються щодня вночі з 3:00 до 4:00 (GMT +3)
| Дата | Кількість |
|---|---|
| 22.05.2026 03:00 | 0.0003833309 |
| 21.05.2026 03:00 | 0.0002899039 |
| 20.05.2026 03:00 | 0.0002243727 |
| 19.05.2026 03:00 | 0.0002282477 |
| 18.05.2026 03:00 | 0.0002213816 |
| 17.05.2026 03:00 | 0.0002246701 |
| 15.05.2026 03:00 | 0.0002189605 |
| 13.05.2026 03:00 | 0.0003394980 |
| 12.05.2026 03:00 | 0.0001797488 |
| 11.05.2026 03:00 | 0.0001732789 |
| 10.05.2026 03:00 | 0.0001479784 |
| 09.05.2026 03:00 | 0.0001291283 |
| 07.05.2026 03:00 | 0.0001730914 |
| 06.05.2026 03:00 | 0.0004409842 |
| 05.05.2026 03:00 | 0.0014028232 |
Частини (Останні 100)
Час сервера: 04:01:50 06.06.26