Launcher Id: 0x65ef07a7fd3b4fd532b7c9f35b1387d13dc1c3002930f9fc29bc70baf16b195e
Адрес для виплат: xch1eppkftwqjdeppsfmln86j4wttzdnvseurhrj5xymlndnvm44jdvs4waq28 активний учасник пулу
~36.02 TiB
Ймовірний розмір ділянок0
Неоплачені XCH0.27858893
Виплачено XCH12
Складність6228
Бали PPLNS1
Знайдено блоків331
Частини (24 hours)335525
Бали глобально330
Валідні частини1
Не валідні частини99.70%
Продуктивність частин1
ХарвестериНагороди (Останні 15)
| # Block (Транзакція) | Бали | XCH | Дата |
|---|---|---|---|
| 7794843 | 14373 | 0.0087757801 | 24.10.2025 15:35 |
| 7781298 | 22062 | 0.0075347466 | 21.10.2025 16:44 |
Виплати здійснюються щодня вночі з 3:00 до 4:00 (GMT +3)
| Дата | Кількість |
|---|---|
| 25.10.2025 03:00 | 0.0087757801 |
| 22.10.2025 03:00 | 0.0075347466 |
| 16.10.2025 03:00 | 0.0063687132 |
| 13.10.2025 03:00 | 0.0081131708 |
| 12.10.2025 03:00 | 0.0165244390 |
| 09.10.2025 03:00 | 0.0085215306 |
| 05.10.2025 03:00 | 0.0067074212 |
| 04.10.2025 03:00 | 0.0061476320 |
| 28.09.2025 03:00 | 0.0060075104 |
| 25.09.2025 03:00 | 0.0035226671 |
| 24.09.2025 03:00 | 0.0067597207 |
| 21.09.2025 03:00 | 0.0090957965 |
| 19.09.2025 03:00 | 0.0083652777 |
| 18.09.2025 03:00 | 0.0067649881 |
| 11.09.2025 03:00 | 0.0043359764 |
Частини (Останні 100)
| Дата | Складність | Harvester Id | Стан |
|---|---|---|---|
| 25.10.2025 08:23 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 08:11 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 08:08 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 08:05 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 08:04 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 08:02 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 07:57 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 07:49 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 07:43 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 07:41 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 07:30 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 07:22 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 07:13 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 07:11 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 06:59 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 06:50 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 06:49 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 06:48 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 06:45 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 06:44 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 06:40 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 06:38 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 06:38 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 06:23 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 06:22 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 06:20 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 06:19 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 06:08 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 05:59 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 05:55 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 05:55 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 05:46 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 05:44 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 05:43 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 05:40 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 05:40 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 05:39 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 05:35 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 05:32 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 05:19 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 05:13 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 05:12 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 05:11 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 05:09 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 05:02 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 04:57 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 04:52 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 04:50 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 04:47 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 04:43 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 04:41 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 04:11 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 03:53 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 03:52 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 03:52 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 03:46 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 03:38 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 03:29 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 03:26 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 03:16 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 03:12 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 03:12 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 03:11 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 03:11 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 03:07 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 03:04 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 03:03 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 02:59 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 02:58 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 02:51 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 02:44 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 02:39 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 02:39 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 02:39 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 02:36 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 02:26 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 02:26 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 02:26 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 02:23 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 02:23 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 02:22 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 02:15 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 02:13 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 02:13 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 02:10 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 02:09 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 02:07 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 02:00 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 01:54 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 01:39 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 01:37 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 01:30 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 01:09 | 12 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 01:01 | 11 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 00:45 | 11 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 00:44 | 11 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 00:39 | 11 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 00:29 | 11 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 00:26 | 11 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
| 25.10.2025 00:25 | 11 | 08ce2c19…8d4d17ae | OK |
Час сервера: 08:43:53 25.10.25