Launcher Id: 0x8d3da709774dd139f4c0a86ffc5421aaf17b48f0d34388a2dd7a4a59e7ca0f45
Адрес для виплат: xch127vhnrtl9qrs9kd3fam9d9tpd6dtgupxmec0gc4g2wrf4ugcfm9sm8kqt2 активний учасник пулу
~135.4 TiB
Ймовірний розмір ділянок0
Неоплачені XCH19.17656110
Виплачено XCH45
Складність20574
Бали PPLNS13
Знайдено блоків317
Частини (24 hours)381488
Бали глобально315
Валідні частини2
Не валідні частини99.37%
Продуктивність частин1
ХарвестериНагороди (Останні 15)
| # Block (Транзакція) | Бали | XCH | Дата |
|---|---|---|---|
| 8128233 | 14193 | 0.0299753179 | 05.01.2026 00:25 |
| 8127960 | 36357 | 0.0301572589 | 04.01.2026 23:05 |
| 8119267 | 26658 | 0.0304191772 | 03.01.2026 02:50 |
| 8114057 | 15403 | 0.0294354103 | 01.01.2026 23:19 |
| 8113222 | 15512 | 0.0292125707 | 01.01.2026 18:44 |
| 8112403 | 20034 | 0.0191115144 | 01.01.2026 13:59 |
| 8106264 | 8700 | 0.0161615724 | 31.12.2025 05:34 |
| 8105401 | 42749 | 0.0273354633 | 31.12.2025 01:04 |
Виплати здійснюються щодня вночі з 3:00 до 4:00 (GMT +3)
| Дата | Кількість |
|---|---|
| 05.01.2026 03:00 | 0.0601325769 |
| 03.01.2026 03:00 | 0.0304191772 |
| 02.01.2026 03:00 | 0.0777594954 |
| 01.01.2026 03:00 | 0.0161615724 |
| 31.12.2025 03:00 | 0.0273354633 |
| 29.12.2025 03:00 | 0.0265011438 |
| 28.12.2025 03:00 | 0.0250160519 |
| 27.12.2025 03:00 | 0.0289022404 |
| 25.12.2025 03:00 | 0.0579755204 |
| 24.12.2025 03:00 | 0.0274061242 |
| 21.12.2025 03:00 | 0.0126891690 |
| 20.12.2025 03:00 | 0.0081938017 |
| 18.12.2025 03:00 | 0.0060133235 |
| 15.12.2025 03:00 | 0.0012254812 |
| 13.12.2025 03:00 | 0.0028360402 |
Частини (Останні 100)
| Дата | Складність | Harvester Id | Стан |
|---|---|---|---|
| 05.01.2026 12:12 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 11:59 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 11:59 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 11:53 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 11:47 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 11:42 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 11:40 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 11:38 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 11:36 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 11:35 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 11:33 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 11:32 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 11:22 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 11:14 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 11:05 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 11:01 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 10:59 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 10:57 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 10:56 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 10:52 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 10:51 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 10:50 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 10:46 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 10:45 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 10:44 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 10:36 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 10:32 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 10:32 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 10:32 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 10:26 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 10:25 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 10:24 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 10:18 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 10:18 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 10:15 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 10:15 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 10:14 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 10:14 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 10:12 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 10:05 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 09:58 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 09:42 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 09:41 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 09:40 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 09:38 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 09:36 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 09:35 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 09:33 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 09:27 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 09:26 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 09:23 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 09:21 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 09:21 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 09:20 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 09:17 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 09:09 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 09:00 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 08:51 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 08:45 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 08:43 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 08:39 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 08:36 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 08:04 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 08:02 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 07:46 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 07:45 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 07:45 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 07:45 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 07:38 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 07:37 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 07:26 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 07:24 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 07:12 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 07:04 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 06:55 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 06:53 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 06:41 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 06:39 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 06:39 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 06:39 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 06:30 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 06:28 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 06:21 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 06:17 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 06:13 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 06:09 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 06:01 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 05:58 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 05:52 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 05:51 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 05:41 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 05:40 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 05:35 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 05:07 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 05:07 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 05:06 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 04:56 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 04:48 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 04:46 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
| 05.01.2026 04:44 | 45 | 2585d29d…10fb6c26 | OK |
Час сервера: 12:19:50 05.01.26