Launcher Id: 0xd29ab0216c7f3df5bdde4fd0fa0961aeaa3aa1c987a7b2a5f60a6c8f4932c158
Адрес для виплат: xch1qvkkrq8c2p5tgfu6h295g4f8pht0xytlffurafw4cn8cq566uessfkr3tl активний учасник пулу
~3.18 TiB
Ймовірний розмір ділянок0
Неоплачені XCH0.19760228
Виплачено XCH1
Складність837
Бали PPLNS1
Знайдено блоків361
Частини (24 hours)591193
Бали глобально329
Валідні частини32
Не валідні частини91.14%
Продуктивність частин1
ХарвестериНагороди (Останні 15)
# Block (Транзакція) | Бали | XCH | Дата |
---|---|---|---|
3738855 | 422 | 0.0007544647 | 31.05.2023 15:52 |
3736611 | 447 | 0.0008262040 | 31.05.2023 04:07 |
3734476 | 340 | 0.0009111895 | 30.05.2023 17:01 |
3734373 | 377 | 0.0008993716 | 30.05.2023 16:31 |
3733677 | 480 | 0.0009363614 | 30.05.2023 12:56 |
3731676 | 734 | 0.0010589858 | 30.05.2023 02:56 |
3727613 | 517 | 0.0011157232 | 29.05.2023 05:50 |
3726588 | 493 | 0.0010362160 | 29.05.2023 00:10 |
3725313 | 947 | 0.0009990291 | 28.05.2023 17:25 |
3718198 | 474 | 0.0009478597 | 27.05.2023 04:29 |
3716652 | 360 | 0.0008753980 | 26.05.2023 20:33 |
3716221 | 1321 | 0.0009491662 | 26.05.2023 18:13 |
Виплати здійснюються щодня вночі з 3:00 до 4:00 (GMT +3)
Дата | Кількість |
---|---|
01.06.2023 03:00 | 0.0015806686 |
31.05.2023 03:00 | 0.0027469225 |
30.05.2023 03:00 | 0.0021747091 |
29.05.2023 03:00 | 0.0020352451 |
28.05.2023 03:00 | 0.0009478597 |
27.05.2023 03:00 | 0.0018245642 |
24.05.2023 03:00 | 0.0020036210 |
23.05.2023 03:00 | 0.0010397070 |
22.05.2023 03:00 | 0.0020539605 |
21.05.2023 03:00 | 0.0020344115 |
20.05.2023 03:00 | 0.0039325124 |
19.05.2023 03:00 | 0.0011164741 |
18.05.2023 03:00 | 0.0000817520 |
15.05.2023 03:00 | 0.0000854842 |
13.05.2023 03:00 | 0.0007567572 |
Частини (Останні 100)
Дата | Складність | Harvester Id | Стан |
---|---|---|---|
03.06.2023 16:41 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 16:30 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 16:28 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 16:22 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 16:20 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 16:14 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 16:14 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 16:14 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 16:08 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 16:08 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 16:06 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 15:58 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 15:49 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 15:40 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 15:35 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 15:29 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 15:29 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 15:26 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 15:25 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 15:04 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 15:01 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 15:01 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 15:01 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 15:01 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | INVALID_TOO_LATE |
03.06.2023 14:56 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 14:39 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 14:34 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 14:30 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 14:30 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 14:29 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 14:16 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 14:12 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 14:12 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 14:12 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 14:04 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 14:02 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 13:49 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 13:49 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 13:45 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 13:40 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 13:40 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 13:34 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 13:21 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 13:17 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 13:08 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 13:06 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 13:01 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 13:01 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 12:57 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 12:57 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 12:52 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 12:42 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 12:42 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 12:41 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 12:40 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 12:40 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 12:40 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 12:38 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 12:29 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 12:26 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 12:26 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 12:26 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 12:26 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 12:23 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 12:20 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 12:20 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 12:16 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 12:14 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | INVALID_TOO_LATE |
03.06.2023 12:14 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | INVALID_TOO_LATE |
03.06.2023 12:14 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 12:12 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 12:10 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 12:05 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 12:05 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 12:05 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 11:44 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 11:44 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 11:44 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 11:44 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 11:38 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 11:38 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 11:23 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 11:23 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 11:18 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 11:12 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 11:12 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 11:12 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 11:08 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 10:53 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 10:49 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 10:49 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 10:49 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 10:46 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 10:31 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 10:31 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 10:26 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 10:24 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 10:24 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 10:22 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
03.06.2023 10:03 | 1 | 5fe065a8…45b9989b | OK |
Час сервера: 16:43:30 03.06.23