Launcher Id: 0xf87b52c02b6f92d7f5d2affa81159f52026a075bb549a9f0cdf315a6a4d2d63c
Адрес для виплат: xch1l3x8wkrkqedyl3z6dtql9z06xl5rdy0wqq297dw3nq569zsu2n3qsrna6p активний учасник пулу
~89.98 TiB
Ймовірний розмір ділянок0
Неоплачені XCH17.41842768
Виплачено XCH30
Складність16382
Бали PPLNS11
Знайдено блоків299
Частини (24 hours)466292
Бали глобально297
Валідні частини2
Не валідні частини99.33%
Продуктивність частин1
ХарвестериНагороди (Останні 15)
| # Block (Транзакція) | Бали | XCH | Дата |
|---|---|---|---|
| 7860171 | 9448 | 0.0163862333 | 07.11.2025 19:39 |
| 7859965 | 9628 | 0.0166337083 | 07.11.2025 18:34 |
| 7859694 | 14442 | 0.0164551570 | 07.11.2025 17:14 |
| 7857132 | 18610 | 0.0176814913 | 07.11.2025 03:29 |
| 7853179 | 38553 | 0.0172447955 | 06.11.2025 07:14 |
| 7839121 | 19262 | 0.0176629843 | 03.11.2025 06:03 |
| 7831241 | 12562 | 0.0194295952 | 02.11.2025 02:31 |
| 7831350 | 1 | 0.0197372159 | 02.11.2025 02:31 |
| 7831407 | 1 | 0.0197372159 | 02.11.2025 02:31 |
| 7831299 | 1 | 0.0197372159 | 02.11.2025 02:31 |
| 7831998 | 10028 | 0.0210034655 | 01.11.2025 16:56 |
| 7831594 | 9218 | 0.0210190034 | 01.11.2025 14:51 |
| 7831537 | 9296 | 0.0211273539 | 01.11.2025 14:36 |
| 7831476 | 9408 | 0.0214711822 | 01.11.2025 14:16 |
Виплати здійснюються щодня вночі з 3:00 до 4:00 (GMT +3)
| Дата | Кількість |
|---|---|
| 08.11.2025 03:00 | 0.0671565899 |
| 07.11.2025 03:00 | 0.0172447955 |
| 04.11.2025 03:00 | 0.0176629843 |
| 02.11.2025 03:00 | 0.1632622479 |
| 28.10.2025 03:00 | 0.0253444632 |
| 27.10.2025 03:00 | 0.0830989967 |
| 26.10.2025 03:00 | 0.0509116687 |
| 25.10.2025 03:00 | 0.0228562271 |
| 22.10.2025 03:00 | 0.0252042773 |
| 16.10.2025 03:00 | 0.0207387257 |
| 13.10.2025 03:00 | 0.0209390707 |
| 12.10.2025 03:00 | 0.0442541985 |
| 09.10.2025 03:00 | 0.0222059986 |
| 05.10.2025 03:00 | 0.0208654680 |
| 04.10.2025 03:00 | 0.0227757419 |
Частини (Останні 100)
| Дата | Складність | Harvester Id | Стан |
|---|---|---|---|
| 08.11.2025 14:13 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 14:11 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 14:10 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 14:06 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 14:05 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 14:04 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 14:03 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 13:56 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 13:50 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 13:49 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 13:47 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 13:42 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 13:38 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 13:35 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 13:25 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 13:04 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 13:00 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 12:54 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 12:47 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 12:43 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 12:41 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 12:36 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 12:34 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 12:28 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 11:59 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 11:51 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 11:35 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 11:34 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 11:34 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 11:32 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 11:31 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 11:29 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 11:24 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 11:22 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 11:20 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 11:19 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 11:12 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 11:12 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 11:10 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 11:02 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 10:56 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 10:52 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 10:52 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 10:46 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 10:46 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 10:42 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 10:30 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 10:15 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 10:15 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 10:14 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 10:13 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 10:13 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 10:08 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 09:59 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 09:58 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 09:55 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 09:49 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 09:44 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 09:34 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 09:28 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 09:21 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 09:18 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 09:11 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 09:09 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 09:09 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 09:09 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 09:04 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 09:03 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 08:58 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 08:57 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 08:55 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 08:51 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 08:47 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 08:39 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 08:37 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 08:32 | 30 | a4709402…ccc833eb | DOUBLE_SIGNAGE_POINT |
| 08.11.2025 08:32 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 08:31 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 08:28 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 08:27 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 08:20 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 08:17 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 08:11 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 08:05 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 08:00 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 07:57 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 07:55 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 07:50 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 07:49 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 07:36 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 07:34 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 07:33 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 07:29 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 07:19 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 07:16 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 07:14 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 07:02 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 06:57 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 06:57 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.11.2025 06:40 | 30 | a4709402…ccc833eb | OK |
Час сервера: 14:19:15 08.11.25