Launcher Id: 0xf87b52c02b6f92d7f5d2affa81159f52026a075bb549a9f0cdf315a6a4d2d63c
Адрес для виплат: xch1l3x8wkrkqedyl3z6dtql9z06xl5rdy0wqq297dw3nq569zsu2n3qsrna6p активний учасник пулу
~94.53 TiB
Ймовірний розмір ділянок0.02131461
Неоплачені XCH18.47127496
Виплачено XCH31
Складність12999
Бали PPLNS11
Знайдено блоків323
Частини (24 hours)372393
Бали глобально322
Валідні частини1
Не валідні частини99.69%
Продуктивність частин1
ХарвестериНагороди (Останні 15)
| # Block (Транзакція) | Бали | XCH | Дата |
|---|---|---|---|
| 8143447 | 20578 | 0.0213146101 | 08.01.2026 08:21 |
| 8137768 | 14890 | 0.0206377038 | 07.01.2026 03:31 |
| 8134906 | 14662 | 0.0223392285 | 06.01.2026 12:01 |
| 8132538 | 19353 | 0.0228042785 | 05.01.2026 23:10 |
| 8128233 | 10739 | 0.0226805425 | 05.01.2026 00:25 |
| 8127960 | 28050 | 0.0232668018 | 04.01.2026 23:05 |
| 8119267 | 20676 | 0.0235931768 | 03.01.2026 02:50 |
| 8114057 | 12138 | 0.0231959365 | 01.01.2026 23:19 |
| 8113222 | 11969 | 0.0225403081 | 01.01.2026 18:44 |
| 8112403 | 23259 | 0.0221880161 | 01.01.2026 13:59 |
Виплати здійснюються щодня вночі з 3:00 до 4:00 (GMT +3)
| Дата | Кількість |
|---|---|
| 08.01.2026 03:00 | 0.0206377038 |
| 07.01.2026 03:00 | 0.0223392285 |
| 06.01.2026 03:00 | 0.0228042785 |
| 05.01.2026 03:00 | 0.0459473443 |
| 03.01.2026 03:00 | 0.0235931768 |
| 02.01.2026 03:00 | 0.0679242606 |
| 01.01.2026 03:00 | 0.0220670481 |
| 31.12.2025 03:00 | 0.0209519238 |
| 29.12.2025 03:00 | 0.0184520573 |
| 28.12.2025 03:00 | 0.0178255818 |
| 27.12.2025 03:00 | 0.0194078333 |
| 25.12.2025 03:00 | 0.0384815312 |
| 24.12.2025 03:00 | 0.0203863966 |
| 21.12.2025 03:00 | 0.0211951217 |
| 20.12.2025 03:00 | 0.0421952910 |
Частини (Останні 100)
| Дата | Складність | Harvester Id | Стан |
|---|---|---|---|
| 08.01.2026 16:35 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 16:32 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 16:31 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 16:30 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 16:30 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 16:29 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 16:27 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 16:17 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 16:15 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 16:14 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 16:00 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 15:56 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 15:56 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 15:43 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 15:38 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 15:37 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 15:36 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 15:35 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 15:33 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 15:26 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 15:25 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 15:21 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 15:19 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 15:17 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 15:16 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 15:10 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 15:08 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 15:07 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 15:05 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 15:03 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 15:03 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 15:03 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 15:01 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 14:49 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 14:49 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 14:47 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 14:34 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 14:30 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 14:30 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 14:14 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 14:13 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 14:07 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 14:01 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 13:58 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 13:46 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 13:33 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 13:23 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 13:17 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 13:15 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 13:10 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 13:03 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 12:57 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 12:57 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 12:53 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 12:34 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 12:33 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 12:18 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 12:14 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 12:14 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 12:05 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 12:00 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 11:34 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 11:20 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 11:16 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 11:13 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 11:12 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 11:10 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 11:06 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 11:05 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 11:04 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 11:04 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 11:00 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 10:59 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 10:57 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 10:57 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 10:54 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 10:49 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 10:48 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 10:48 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 10:48 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 10:43 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 10:43 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 10:39 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 10:39 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 10:38 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 10:36 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 10:36 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 10:24 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 10:20 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 10:20 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 10:13 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 10:05 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 10:03 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 09:55 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 09:54 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 09:52 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 09:52 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 09:48 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 09:47 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
| 08.01.2026 09:47 | 31 | a4709402…ccc833eb | OK |
Час сервера: 16:40:35 08.01.26